Locatie 02 (S van der Wal Lang’ Ein 5 Langezwaag)
Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten) 2024
Leeftijd | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Nieuw | Terug | Totaal |
PULL | 61 | 68 | 67 | 57 | 59 | 86 | 119 | 128 | 143 | 126 | 150 | 94 | 98 | 120 | 126 | 107(25) | 2 | 107 |
1KJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 1 | ||||
NA1KJ | 15 | 17 | 24 | 20 | 18 | 22 | 33 | 39 | 40 | 38 | 50 | 32 | 30 | 35 | 49 | 17 | 21 | 41 |
Totaal | 76 | 85 | 91 | 82 | 77 | 108 | 152 | 167 | 183 | 165 | 200 | 127 | 128 | 155 | 179 | 124 | 21 | 148 |
Klik hier voor resultaten huiszwaluw
Dagrapportage 2024
Datum | Controle | Weer | Opmerkingen |
5-4 | SvdW | Bericht Van der Wal: De eerste zwaluw is vandaag gearriveerd. Negen dagen eerder ten opzichte van vorig jaar. | |
3-5 | SvdW | Bericht Van der Wal: Mijn inschatting is dat er inmiddels zo’n 20 zwaluwen zijn gearriveerd. Zitten in beide stallen. Nog geen eieren, wel bezig om nesten te prepareren. De aankomst is weer laat, net als vorig jaar. Geen eieren in april. En nog geen huiszwaluwen bij de nesten. | |
11-5 | Willem, Johan | Zonnig en warm weer (NO-4, temp 21gr) | Eerste systematische controle van de nesten. Er vliegt een tal zwaluwen rond de stallen, het is moeilijk om een schatting te maken van de aantallen, de meeste vogels lijken niet echt rond de boerderij te vliegen. Er worden geen vogels met ringen waargenomen, wel 1 on-geringde vogel. Er zijn 8 nesten met eieren, waarvan 3 in de nieuwe stal, met totaal 28 eieren. |
19-5 | Willem, Oebele, Johan | Zonnig, warm weer, N3, temp 20gr. | Nestencontrole (vnl aan de hand van boekhouding Sietse). Nu 10 nesten actief met totaal 47 eieren. Huiszwaluwen in vier nesten begonnen met wat nestmateriaal. |
26-5 | Oebele | Nestencontrole | |
31-5 | Oebele | Enkele nestfoto’s | |
1-6 | Willem, Oebele | Zwaar bewolkt, N3-4, 16gr. | Nestencontrole. Uit 3 nesten (1, 2 en 3) totaal 15 pulli geringd.Nu 3 nesten met (14) eieren, 6 nesten met kleine pulli (<1 week) en 3 nesten met grote pulli (>1 week). Huiszwaluw nesten controle: nest 1: 3ei; nest 4: 4ei en nest 6: 2ei ; overige nesten deels gevuld met (enig) nestmateriaal. |
4-6 | Willem, Johan | H/Z bew, temp 19gr | Fotosessie nesten nieuwe stal. Nesten 5, 6 en 7 en potentieel nest PIN 41 gefotograveerd. Nest 5 (PIN48) alleen vrouw gedetermineerd en van de nesten 6 en 7 beide nestpartners (allen dezelfde als in 2023 bij hetzelfde nest). Man behorend bij nieuw nest PIN41 on-geringd. |
6-6 | Willem, Johan, Oebele | zwaar bewolkt, 11 gr | Vangronde (RAS-1) van 06:30 tot 08:00. In totaal 20 broedvogels gevangen in de vaste stal. Totaal 15 terugvangsten waar onder 9 x man en 6 x vrouw. Van de negen mannen waren vorig jaar 6 broedactief. De overige 3 betreft 1 niet broedactief in 2023, 1 eerstejaars (van elders) gevangen in september in de oude stal en 1 pullus uit 2023 (nieuwe stal) |
6-6 | Willem, Oebele | h/z (regenbuitje) 14 gr | foto’s nesten 1, 3, 4 en 8. Van nest 01 nu ook man gedetermineerd, van nest 3 het vrouwtje dat hedenochtend van de betreffende ringcombinatie werd voorzien en van nest 4 alleen de vrouw gedetermineerd. Van nest 8 beide partners. |
9-6 | Willem, Oebele | H/Z, 13grC | Nestencontrole. Uit 5 nesten (nesten 4-7,9) 23 pulli geringd. Nest 8 leeg, pulli gepredeerd. Nu 3 nesten met nagenoeg vliegklare pulli, 5 nesten met pulli >1 week (<2 weken); 2 nesten met kleine pulli (<1 week) en 4 nesten met eieren. In nieuwe stal nest 13 met 1 of meer eieren (PIN41) gepredeerd, Enkele nesten nog in de maak. |
13-6 | Willem, Johan, Oebele | Zw bewolkt lichte regen 10gr C | Vangronde nieuwe stal. In totaal 13 (potentiële) broedvogels gevangen waarvan 6 x vrouw en 7x man. Onder deze vangsten 7 terug-vangsten uit voorgaande jaren en 1 met vreemde ring. |
13-6 | Willem, Oebele | h/z, 15-16 gr | Nestfoto’s nesten 4, 5 en 9. Bij nest 5 uitsluitend voeractiviteit vrouw. Nesten 4 en 9 beide nestpartners geïdentificeerd. |
14-6 | Willem | zw bewolkt, 15-16 gr | Nestfoto’s nest 5. Opnieuw uitsluitend voeractiviteit vrouw (grotere prooien w.o. libelle doch weinig aanvoer: ca. 12 keer in 120 min tijd) |
16-6 | Willem, Johan, Oebele | H bewolkt, 16 gr | Nestencontrole. Pullen nest 1-3 aan het uitvliegen. In de nesten 4-7 en 9 grote pullen >1 week, uit de nesten 10 en 11 totaal 9 pullen geringd, in nest 12 5 eieren en in nest 15, 2 eieren waarop wordt gebroed. De nesten 13 leeg (1 ei/P), 14, 16 een 17 met totaal 4 eieren verlaten agv precaire weersomstandigheden. Verder ook geen nieuwe nesten met eieren. |
17-6 | Willem | half bewolkt, 19gr (!). | Nestfoto’s nesten 5, 10 en 11. Nest 5 met bijna uitvliegende pullen wederom alleen voeractiviteit vrouw (man wel present). Van de nesten 10 en 11 beide nestpartners geïdentificeerd. |
23-6 | Willem, Oebele | half bewolkt, 21 gr | Nestencontrole. Nog 3 nesten (9-11) met grote pulli (>14 dg) en 1 nest (12) met kleine pulli (ca 7dg). Eén paar opnieuw gestart met eileg en drie nesten met twee eieren waarvan nog onduidelijk in hoeverre deze bebroed worden. |
25-6 | Willem | Onbewolkt, warm weer | Foto’s nest 12 PIN 30. Beide nestpartners geïdentificeerd. |
30-6 | Willem, Johan, Oebele | L bewolkt, 20 gr | Nestencontrole. Nu nog twee nesten met pulli: 1 met 2 kleine pulli 2 dg en 1 met 5 pulli 14 dgn. Totaal nu 9 nesten met 37 eieren in de tweede legronde. |
5-7 | Willem | H/z bewolkt, 17gr | Nestfoto’s nesten 15 (PIN44) en 16 (PIN43). Zelfde paar bij deze twee nesten actief. Lees verslag. |
7-7 | Willem, Oebele | Licht bewolkt, 17 gr, ZW3/4 | Nestencontrole. Nog 1 nest met 2 pulli (ca. 9 dgn/ vandaag geringd) en 1 nest met 5 kleine pulli (1dg) . Twee nesten met 2 eieren vermoedelijk verlaten. Nu 9 (bewoonde) nesten met daarin totaal 43 eieren (waar onder 1 zeslegsel). |
11-7 | Willem | Licht bewolkt,20grC,ZW2 | Foto’s nest 18/PIN7. Partners beide geïdentificeerd betreft zelfde paar als van nest 08/PIN29 |
14-7 | Willem, Oebele | Half bewolkt, 17gr, ZW4 | Nestencontrole. Uit nest 18/PIN7 5 pulli geringd. Nu 1 nest met 2 grote pulli (ca 15dg), 1 nest met pulli van 8 dgn en 4 nesten met kleine pulli(<1wk). En 7 nesten met (33) eieren. |
17-7 | Willem, Johan | Zw bewolkt, 16gr | Nestfoto’s nesten 19,20,21,22 en 23. Nestpartners nest 21 en 23 geïdentificeerd. Nesten 19 en 20 vrouwelijke nestpartners beide ongeringd. Legsel nest 22 lijkt verlaten. |
19-7 | Johan, Oebele, Willem | Onbewolkt, heiig, 19 gr. | Vangronde (RAS-2 06:00 -07:00 ). In een snelle actie worden in de vaste stal 18 broedvogels gevangen:16 reeds geringd. Een draagt alleen metaal: een (laat) nestjong uit de nieuwe stal 2023 nog niet bij de eerste RAS ronde present . Twee zijn nieuw. Vrouw nest 1/PIN34 (nu nest 19/PIN5) is uitgevallen en verklaart het nu on-gerinde vrouwtje bij dit nest. Zowel de vrouw als ook de man van nest 4/PIN27, het nest met nummer 22 nu met 5 verlaten eieren zijn ook uitgevallen. Ook het vrouwtje van nest 11/PIN32 niet meer aanwezig maar deze was ook nog niet weer begonnen. |
21-7 | Willem, Oebele | Half/Zwaar naderende bui na broeierige dagen | Nestencontrole. Uit 4 nesten (nest 19-21,23) 18 pulli geringd. Nu 1 nesten met nagenoeg (5) grote pulli, 4 nesten met pulli >1 week, 4 nesten (24-27) met kleine pulli (< 1 week) en 3 nesten met (12) eieren. |
22-7 | Willem, Johan, Oebele | Half bewolkt, temp 17gr. | Tweede RAS/vangronde broedvogels. In een snelle actie worden 14 broedvogels gevangen (7xman en 7xvrouw). In de eerste vangronde werden 13 gevangen waarvan en er nu 3 (2xvr en 1xm) niet meer present zijn. Deze drie vogels werden ook niet aan een nest gekoppeld, mogelijk betrokken bij mislukte legsels.. Nu vier nieuwe broedvogels (3xv en 1xm) |
22-7 | Willem | Half/zwaar bewolkt, 21 gr. | Fotosessie nesten 19, 24 en 26 in de vaste stal. Van nest 19 nu beide partners geïdentificeerd. Van de nesten 24 en 26 één nestpartner (andere wel geringd). |
23-7 | Willem | Half/zwaar bewolkt, 21 gr. NW3 (dreigende luchten) | Fotosessie nesten 20,25 en 27. Van nest 20 en 25 beide nestpartners geïdentificeerd. Van est 27 (PIN45) het vrouwtje, weer geen activiteit van man (slechts paar minuten in omgeving van nest present) net als bij eerste leg. |
28-7 | Willem, Oebele | Half bewolkt, 20 gr, NW2 | Nestencontrole. Uit 4 nesten (24-27) 16 pulli geringd. Nu 4 nesten met (18) grote pulli, 4 nesten met (16) pulli > 1 week , 1 nest met 4 kleine pulli (<1 week) en nog 2 nesten met eieren. |
29-7 | Willem | Onbewolkt, 21gr, ZO1 | Fotosessie nesten 24, 26, 27 en 28. Van alle nesten nestpartners bekend. Nieuw nest in nieuwe stal ontdekt waarin de 4 eitjes al aan het uitkomen zijn (nest 31/PIN56, 3 pullen/1ei). |
4-8 | Willem, Oebele | Half bewolkt, 19gr C, NW2 | Nestencontrole. Nu nog 4 nesten (24-27) met grote bijna vliegklare pullen, 1 nest (nest28) met 4 pulli >1week, 1 nest (nest31) met 3 pulli < 1 week en nog 2 nesten (29 en 32) met totaal 7 eieren. |
5-8 | Willem | Zwaar bewolkt, 19gr | Fotosessie nest 31/PIN56. Beide nestpartners geïdentificeerd. |
10-8 | Willem | Half bewolkt, 20gr | Pinplaat nest 30/PIN55 bevestigd. Nieuwe fotosessie nest PIN 47 ter bevestiging nestpartners. |
11-8 | Willem, Oebele | Licht bewolkt, 21 gr. | Nestencontrole. Nu nog 4 actieve nesten waarvan 1 met grote pullen (>wk), 1 nest met (3) pulli >1wk en 1 nest met (4) kleine pulli (<1 week) en 1 nest met (4) eieren. |
15-8 | Willem | Licht bewolkt, 22 gr. | Nestfoto’s/GoPro nest 29/PIN30. Beide nestpartners geïdentificeerd. |
18-8 | Willem, Oebele | Licht bewolkt, 21 gr, NW1 | Nestencontrole. Uit nest 29/PIN30, 4 pulli geringd. Nu nog 3 actieve nesten: 1 nest 3 nagenoeg vliegklare pulli, 1 met pulli >1 week en 1 met (4) eieren. |
25-8 | Willem, Oebele | Licht bewolkt, 18gr. ZW3 | Nestencontrole. Nog eén nest met kleine pulli (<1 week). |
26-8 | Willem | L/h bew.,ZW3, 17gr. | Nestfoto’s nest 32/PIN12. Beide nestpartners geïdentificeerd. |
1-9 | Willem, Oebele | Onb, Oost-3, 20gr | (Laatste) nestcontrole ronde. Uit nest 32, 3 pulli geringd. Nu nog 1 nest met pulli van ca. 12 dgn |
Actuele nestentabel 2024
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker),
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd, code IV: beide nestpartners ongeringd *ns=nieuwe stal
Foto’s 2024
|
||