Locatie 02 (S van der Wal Lang’ Ein 5 Langezwaag)
Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten) 2023
Leeftijd | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Nieuw | Terug | Totaal |
PULL | 61 | 68 | 67 | 57 | 59 | 86 | 119 | 128 | 143 | 126 | 150 | 94 | 98 | 120 | 15(3) | 2* | 11 |
1KJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |||||
NA1KJ | 15 | 17 | 24 | 20 | 18 | 22 | 33 | 39 | 40 | 38 | 50 | 32 | 30 | 35 | 15 | 17 | 34 |
Totaal | 76 | 85 | 91 | 82 | 77 | 108 | 152 | 167 | 183 | 165 | 200 | 127 | 128 | 155 | 30 | 19 | 49 |
* van locatie 03 (2022)
Dagrapportage 2023
Datum | Controle | Weer | Opmerkingen |
5-4 | Bericht Van der Wal: De eerste zwaluw is vandaag gearriveerd. Negen dagen eerder ten opzichte van vorig jaar. | ||
30-4 | Willem, Johan | Zonnig, droog NNO-wind, temp 14 gr (na tamelijk koele periode) | Circa 12 -15 zwaluwen op locatie waarvan ook ca 4 in de nieuwe stal. Vier broedvogels geïdentificeerd (N.W2/* uit 2019 man, m/Olb vrouw uit 2022, */NS vrouw uit 2021 en G.N1 surplus man uit 2022 (nieuwe stal, nu in de ‘oude’ stal) |
7-5 | Willem, Oebele | Licht bewolkt temp 16gr | Meerdere zwaluwen gearriveerd afgelopen week. Start eileg op 2 mei (PIN18) in dat nest nu 6 eieren en zeer waarschijnlijk bezet door dezelfde broedpaar 2022, te weten man */RO en vrouw SW/* (op foto in nabijheid nest!). Nog 1 nest met 4 eieren en verder veel opbouw aan diverse nesten. |
14-5 | Willem, Oebele | Licht bewolkt, warm NNO wind | Veel activiteit (bij diverse nesten) met nog relatief weinig nesten met eieren in beide stallen. Nu 5 nesten met (totaal 23) eieren. |
21-5 | Willem, Oebele | Licht bewolkt, warm (hoge luchtvocht) 18gr/ NO4 | Totaal tien nesten met eieren waarvan 1 (nest 1 PIN18) aan het uitkomen: 3 pulli/3 eieren. Zeker vijf potentiële broedparen actief in de nieuwe stal waarvan drie met legsel. |
26-5 | Willem | Onbewolkt, krachtige NNO wind, temp 14gr | Nestfilm nest 01, 02 en 03. Veel activiteit rond de nesten, aanvankelijk vooral gepaard met opstootjes rond nest 02 (PIN36). Naderhand wellicht goed te verklaren: de zes bij deze nesten betrokken nestpartners hebben in voorgaande jaren in elkaars nesten gebroed. De nu bij nest 03 (PIN19) behorende man (*/OR) behoorde vorig jaar bij nest PIN36 met hetzelfde vrouwtje dat nu ook in dit nest broedt samen met n u een een mannelijke nestpartner G.N1 die als surplus vorig jaar in de nieuwe stal werd geringd. Het vrouwtje van nest 03 (*/SR) PIN 19 voerde vorig jaar de pulli van beide legsels samen met een ander vrouwtje (de enige waarneming van dit fenomeen gedurende het gehele onderzoek). |
28-5 | Willem, Oebele | Onbewolkt, relatief koude en droge NO stroming, 15gr | Nest 03/PIN19 waar, gelet op de inventarisatie afgelopen vrijdag dat rond deze nesten veel opstoot plaatsvond al voor werd gevreesd, geplunderd: nog 1 uit het nest gekieperd ei mee kunnen nemen voor DNA. In de nesten 1, 2 en 4 nu kleine pulli. In de nesten 5-13 eieren waarvan 2 (12 en 13) bezig met ei-leg. |
2-6 | Willem, Johan | Licht bewolkt na bewolkte en vrij koude dagen | Van de nesten 04 en 05 determinatiefoto’s gemaakt. Nest 4 beide partners geïdentificeerd. Van nest 5 (PIN38)vermoedelijk ook doch er kan nog sprake zijn van verwarring van kleurcodes: vermoedelijk zelfde nestpaar nest PIN39 uit 2022. Uit de nesten 1 en 2 totaal 11 pulli geringd. Nest 08 ingemeten en gecheckt. |
4-6 | Willem, Oebele | Onbewolkt, warm, NO4 | Nestencontrole. Nest 1 en 2 pullen van (nagenoeg) 14 dagen. In nest 4 pullen van bijna 1 week oud. In de nesten 5, 6 en 7 kleine pullen resp. aan het uitkomen. In de nesten 8-15 totaal 41 eieren. In derde kunstnest aan de zuidgevel van de nieuwe stal een huiszwaluw met vier eieren gecontroleerd. |
7-6 | Willem, Johan, Oebele | Bewolkt, 11 gr, NNO2, droge periode | Eerste vangronde (RAS) in de oude vaste stal. Totaal 19 boerenzwaluwen gevangen waarvan er 13 reeds waren ge(kleur)ringd. Onder deze 13 een nestjong (man) uit 2022 geringd op locatie 03. Onder de overige 12 terug gevangen broedvogels twee (mannetjes) welke werden geringd in de nieuwe stal (2022). Hiervan 1 als broedvogel van PIN38 de andere betreft een surplus man uit de nieuwe stal 2022. |
8-6 | Willem, Johan, Oebele | Half/onbewolkt, NNO2 | Eerste vangronde (RAS) in de nieuwe stal. Totaal 15 boerenzwaluwen gevangen waarvan er 6 reeds geringd waren. Onder deze 6 één die als nestjong op locatie 03 werd geringd in 2022. De overige vijf betreft broedvogels uit de nieuwe stal ook in 2022 waarvan 4x man en 1x vrouw. In totaal werden er tijdens beide vangdagen (gister en vandaag) 18 (waar onder 1 op locatie 3) totaal 18 van de 35 in 2022 aanwezige broedvogels terug gevangen. Dat is een percentage van 51 procent en daarmee bovengemiddeld. Des middags (Willem) nestfilm gemaakt van de nesten 05,06,08,10 en 16. Van de nesten 5 en 6 beide nestpartners geïdentificeerd. Overige nesten de vrouwelijke nestpartner. |
Actuele nestentabel 2023
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker),
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd, code IV: beide nestpartners ongeringd *ns=nieuwe stal
Foto’s 2023