Locatie 03 (Lang’Ein 6 Langezwaag)
Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten) 2022
Leeftijd | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Terug | Nieuw | Totaal |
PULL | 77 | 68 | 74 | 43 | 32 | 50 | 34 | 56 | 40 | 34 | 57 | 45 | 42 | 37(8) | 37 | |
1KJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
NA1KJ | 21 | 17 | 20 | 10 | 10 | 13 | 12 | 16 | 14 | 10 | 16 | 13 | 11 | 4 | 5 | 9 |
totaal | 98 | 85 | 96 | 53 | 42 | 63 | 48 | 72 | 54 | 44 | 73 | 58 | 53 | 4 | 41 | 46 |
Dag-rapportages 2022
Datum | Controle | weer | Opmerkingen |
24-4 | Bericht Fekken: nog slechts 1 zwaluw present. | ||
30-4 | Bericht Fekken: er zijn nu vier zwaluwen. Gaat niet snel maar er komen dus meer.. | ||
8-5 | Willem | Zonnig, 15gr C (aanhoudende droogte) | Er vliegen enkele zwaluwen rond. In 1 nest (PIN01) zit 1 eitje en er is een nest in aanbouw. |
15-5 | Willem Oebele | Zonnig, warm, oostenwind | Hoewel tijdens onze aanwezigheid weinig activiteit nu wel vier actieve nesten met eieren waaronder een zeslegsel |
22-5 | Willem | Zonnig en warm (regen op 19 en 20 mei) | Nu veel meer activiteit doch nog steeds 4 actieve nesten met eieren. Van drie nesten oudervogels gedetermineerd waarvan 1 (nest PIN01/nest01) beide partners dezelfde als uit 2021 en van nest PIN04 en PIN06 resp. man en vrouw dezelfde als uit 2021 doch nu ongeringde partners. |
29-5 | Willem Oebele | Koude NW wind, half/zwaar bewokkt | Controle en inmeten nesten. Nog steeds 4 actieve nesten waarvan 2 met kleine pullen, 1 aan het uitkomen en 1 met 4 ei |
6-6 | Willem Oebele | Koud weer met regen na week van warmte en enkele buien op woensdag en zondag | Controle nesten. Uit 3 van de 4 nesten totaal 15 pulli (> 1 week) geringd. In 1 nest 4 kleine pulli (<1 week). |
7-6 | Willem Oebele | Koud weer met veel wind (afgelopen dag ook veel regen) | RAS vangronde 01. In een snelle actie worden alle acht in het geitenhok aanwezige broedvogels gevangen en geringd weer losgelaten. Onder deze acht broedvogels bevinden zich vier die vorig jaar ook present waren (2x man, 2x vrouw). |
8-6 | Willem | ZW4-half bewolkt, 17gr vanmiddag regen | 10:00-11:30: Nestfoto’s nesten 2-4. Alle zes broedvogels gedetermineerd. |
12-6 | Willem Oebele | ZW4-licht bewolkt, warm weer | 12:20-12:50: Nestencontrole. Nu in alle vier aanwezige nesten pullen> 1 week. Uit 1 nest (nest 3/PIN06) 3 pulli geringd. |
19-6 | Willem | Half bewolkt, NW2,18 gr (na warme dag) | Nestencontrole. Nog twee nesten met grote (nagenoeg) vliegklare pullen en twee nesten waarvan de pullen zijn uitgevlogen. |
26-6 | Willem | Bewolkt en warm weer | Nestencontrole. Alle nesten leeg (uitgevlogen). In nest PIN05 (nest 5) 1 eitje: nest nog niet opgemaakt, geen veren |
3-7 | Willem Oebele Johan | Half bewolkt, NW stroming, 21 gr | Nestencontrole. Alle vier broedparen zijn afgelopen week gestart met vervolglegsel. Ei in nest 5(PIN5) dat in niet opgemaakt nest lag, is verdwenen: vervolglegsel in nest PIN04.. Nu 4 nesten met totaal 17 eieren. |
10-7 | Willem Johan Oebele | Zwaar bewolkt, regenspatten, NW-2/3 | Nestencontrole. Alle vier de broedparen hebben compleet nieuw legsel (totaal 19 eieren); |
17-7 | Willem | Onbewolkt warm weer | Nestencontrole. Drie van de vier legsels pas uitgekomen en één nog broedend |
22-7 | Willem | Zwaar bewolkt, 17gr (na regendag) | Nestfoto’s alle vier nesten. Vrouwelijke partner nest 09((PIN04) lijkt nieuw (1 ongeringde vogel op lijn waargenomen) en alleen de geringde man bij dit nest present. Overige 3 nesten zelfde nestpartners al bij eerste leg. |
24-7 | Willem Johan | Licht bewolkt warm broeierig NW3-4 | Nestcontroles. Uit 3 nesten (nest 6, 7 en 9) 14 pulli geringd. Nu 3 nesten met 14 pulli > 1 week en 1 nest met 5 kl pulli (ca. 4-5 dg). |
27-7 | Willem Johan *Willem |
Warm weer half bewolkt | Vangstronde in vroege ochtend mislukt. Zwaluwen op 1 na buiten (zeer waarschijnlijk te vroeg in de avond hok afgesloten). Overdag* echter als nog gelukt mbv rolgordijn. Op enig moment alle zwaluwen binnen en gevangen. Daaronder ook het vrouwtje van nest 9 (PIN4) en 1 surplus man (ongeringd , van ringen voorzien en DNA genomen vanwege verstoring nest 05 en her-leg nest 09). |
31-7 | Willem | Regenachtig doch warm weer | Nestencontrole. Uit 1 nest (nest 8) 5 pulli geringd. Nu alle vier nesten met grote pulli > 12 dagen. |
7-8 | Willem Johan | Warm zonnig na relatief koude nacht | Nestencontrole. In nog 1 nest (nest 8/PIN06) nog grote pulli, pullen uit andere drie nesten uitgevlogen. Afgelopen week 1 pullus dood in hok gevonden (Fekken) deze blijkt uit nest 7 (PIN3) afkomstig te zijn. Opmerkelijk dat het om het grootste pull gaat dat op 24 juli in dit nest werd geringd. |
14-8 | Willem Oebele | Warm zonnig weer | Nesten(na-)controle. Alle vier nesten na succesvolle twee leg-ronden nu leeg/uitgevlogen. |
28-8 | G Fekken | Bewolkt droog 19gr Noordenwind-3/4 | App update GF: Er zitten nog zwaluwen in de stal, vermoedelijk alleen om te overnachten.. |
Actuele nestentabel 2022
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker),
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd; code IV:beide nestpartners ongeringd
vet groen gedrukt is nest waarvan DNA wordt verzameld van de voederpartners en de pulli in dat nest.
Foto’s 2022