Locatie 13 (Bûtewei 55 Hemrik)
Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten) 2022
Leeftijd | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Nieuw | Terug | Totaal |
PULL | 84 | 97 | 84 | 68 | 72 | 69 | 81 | 62 | 97 | 97 | 139 | 90(22) | 2 | 90 |
1KJ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
NA1KJ | 24 | 22 | 26 | 14 | 19 | 16 | 21 | 24 | 28 | 26 | 34 | 12* | 14 | 29 |
totaal | 108 | 119 | 110 | 82 | 91 | 85 | 102 | 86 | 125 | 123 | 175 | 102 | 17 | 119 |
*waaronder één met niet eigen metalen ring.
Dagrapportages 2022
Datum | Controle | weer | Opmerkingen |
24-4 | Bericht Theun: er zijn (maximaal) zes zwaluwen in de stal. | ||
8-5 | Willem | Wind Oost-3, 15 gr. Zon (aanhoudend droog) | Controleronde. Er vliegen redelijk wat zwaluwen in de stal rond. Bij enkele nesten activiteit waar onder ook nest PIN25 waar de afgelopen 2 jaar met succes in beide legrondes een paartrouw paartje actief was doch nu een ongeringde vogel aan het nest bezig.. Bij de nesten links en rechts boven de achterste staldeur ook voortdurend activiteit van in elk geval 2 on-geringde vogels en één (man) met metalen ring links. In drie nesten liggen (2, 3 en 4 eieren) en een tal nesten waar zeer binnenkort eieren in verwacht mogen worden. |
15-5 | Willem Oebele | Warm weer, oostenwind | Controle ronde. Gestaag toenemend aantal paren aanwezig in de stal. Nu 6 actieve nesten met eieren waar onder twee zeslegsels. |
22-5 | Willem | Warm, zonnig | Controle ronde samen met Theunis Algra. Nu acht actieve nesten waar onder twee zeslegsels. Broedpaar actief in bijstal en mogelijk ook één in de wagenschuur (geen controle gedaan). Overigens is nest 06/PIN31 foute boel zeer waarschijnlijk door indringende mannetje(s) – bij toegangsdeur daar ook veel opstandjes waargenomen bij de nesten. |
27-5 | Willem, Oebele | Tamelijk rustig en droog, westelijk stroming, vrij koud na nacht met enige regen uit passerend koufront | RAS-ronde 01 gedaan 06:00-07:30. Totaal 25 broedvogels uit de vaste stal gevangen waarvan 14 man en 11 vrouw. Daaronder 17 die al geringd waren. Van deze 17, drie pullen uit 2021 waarvan één die als 1kj werd aangetroffen op deze locatie in 2021 (dus op een andere plek uit het ei gekomen) en één geboren in de wagenschuur. Alle drie man. Slechts nog één broedvogel (vrouw) uit 2019. Nog 5 uit 2020 (3 vrouw, 2 man) en 8 uit 2021 waar onder één man uit de wagenschuur en een man die vorig jaar geen (voedsel)partner c.q. nest mei eieren had. Onder de nieuwkomers overigens ook 1 met vreemde Nederlandse ring aan rechter-poot. |
27-5 | Willem | Toenemende frisse westenwind | 1330 Fotosessie nesten 01 – 04. Van de nesten 1 en 3 beide nestpartners geïdentificeerd. Van de nesten 2 en 4 respectievelijk de man en vrouwelijke partner. |
28-5 | Willem | Stevige NW-wind, fris half bewolkt | 11:00: Fotosessie nesten 02,04 en 05. Nu van alle eerste 5 nesten de beide nestpartners geïdentificeerd. |
29-5 | Willem Oebele | Koude NW wing, half-zwaar bewolkt | Controle nesten. Nu totaal 7 nesten met 26 eieren en 5 nesten met kleine <1week pulli. In nieuwe wagenstal een nest met 5 eieren en in de bijstal een nest met 5 eieren (in totaal verwerkt). |
6-6 | Willem Oebele | Koud weer met nieuwe regen in aantocht na week met warm weer | Controle nesten. In totaal 20 pullen (> 1 week) geringd uit vier nesten. In 2 nesten 9 kleine pulli (<1 week). In 5 nesten een 5-legsel (broedend) |
9-6 | Willem | Vrij warm weer half bewolkt | 10:30-11:00: Nestfoto’s nest 07/PIN25 en 08/PIN32, alle vier de nestpartners geïdentificeerd. PIN 32 zelfde partners als in 2021. |
12-6 | Willem Oebele | Warm weer, ZW4, licht bewolkt | 10:00-11:30: Nestencontrole. Nu 4 nesten met totaal 20 pullen >2 week, 2 nesten met (10) pulli >1week en 2 nesten met (9) pulli<1 week : totaal 8 nesten met nog (39) aanwezige pullen en 5 nesten met (22) eieren. Uit twee nesten 8 en 11) 10 pullen geringd. |
14-6 | Willem | Warm weer, half bewolkt, WZW2 | 09:45-11:15: in een buitengewoon snelle actie alle vier de broedvogels gevangen en geringd weer losgelaten van de nesten in de bijstal (nest 10/PIN21) en in de wagenschuur (nest 11/PIN34). Het vrouwtje van nest 11 blijkt dezelfde te zijn als 2021. Opmerkelijk want haar partner van vorig jaar broedt nu in de vaste stal met een andere partner. Betreft een pullus uit 2020 (vaste stal) en daarmee ook de enige vrouwelijke boerenzwaluw die naar de geboorteplek is teruggekeerd voor wat betreft ons project. |
16-6 | Willem | Warm zonnig weer | 10:00-11:40: nestfotografie nesten 12 (PIN22) en 13 (PIN20). Van allebei de nesten de vier partners geïdentificeerd. Ook een indringster (?) bij nest 12 geïdentificeerd. Bij nest 10/PIN21 GoProfilm gemaakt ivm bevestiging (dinsdag gevangen) nestpartners. |
19-6 | Willem | h/z bewolkt, 16 gr. NO3 (na warme dag) | Nestencontrole. Pullen uit de nesten 1-5 uitgevlogen. Pullen uit nest 08 op punt van uitvliegen. Uit nest 07(PIN25) 4 pulli geringd (1 ei niet uit), in nest 09 en 10 kleine pulli, nest 11 (nieuwe stal) pullen <2week, nest 12 en 13 kleine pulli; nog 2 nesten (14 en 15) met totaal 8 eieren. |
21-6 | Willem | licht bewolkt, 19 gr | Nestfoto’s nesten 09 (PIN16) en 10 (PIN 21). Alle vier de nestpartners geïdentificeerd. |
26-6 | Willem | Bewolkt warm weer | Nestencontrole. Uit 4 nesten (nest 9, 10, 12 en 13) 19 pullen geringd. In 1 nest (nest 7/PIN25) 4 grote pullen en 4 nesten met pullen > 1 week (<2 week), 2 nesten met pas uitgekomen pulli (nest 14 en 15). Start tweede leg: drie nesten met 8 eieren. |
30-6 | Willem | Onbewolkt, warm broeierig weer | Nestfoto’s nest 14 (PIN18) en 15 (PIN10). Van beide nesten de nestpartners geïdentificeerd. Vrouw van nest 15 (PuG/*) blijkt hetzelfde vrouwtje te zijn als van nest 2 (PIN01) dat in vroege pullenfase is mislukt. Evenwel opvallend dat zo snel een nieuw nest is gemaakt met overigens andere man. Saillant: ook in 2021 eerste leg vrouw PuG/* in nest PIN 01 en tweede in PIN18 doch vorig jaar met zelfde partner (SN/*) die dit jaar niet is teruggekeerd. Theunis Algra meldt vondst van dode adulte zwaluw hedenochtend vers gevonden achter de vaste stal: betreft vrouw Y.N2/* van nest 05/PIN23 waarvan pullen in week 24 zijn uitgevlogen. Vrouwtje was nu in eileg/broedfase (nest PIN23 is overigens niet opnieuw bewoond). |
3-7 | Willem Oebele Sjouke | Half bewolkt 20 gr. NW stroming | Nestencontrole. Uit de nesten 14 (PIN18) en 15 (PIN10) totaal 7 pulli geringd. Nu vier nesten met (vermoedelijk tweede) legsel, totaal 14 eieren. Uit eerste legronde nog drie nesten met grote pulli (> 2 week) en 2 nesten met 7 pulli (>1 week). |
10-7 | Willem Sjouke Oebele | Zwaar bewolkt, regenspatten, NW2/3 | Nestencontrole. Nu nog 2 nesten met grote pulli (> 2wk) uit eerste leg. Uit tweede legronde nu al mogelijk 2 nesten met kleine pulli en 3 nesten met (12) eieren. Terwijl de eerste nesten al uitgekomen zijn moet een aantal nog starten met 2e legronde.. |
13-7 | Willem | Warm broeierig weer, licht bewolkt | Van de nesten 17 (PIN05) en 18 (PIN17) nestfoto’s. Weinig tot geen activiteit van de partners om de (niet bedelende) pulli van ca. 5-6 dg oud te voeren. Van nest 18 beide partners (zelfde als bij eerste leg in dit nest) geïdentificeerd. Van nest 17 alleen de vrouw (betreft vrouw van eerste leg nest 03/PIN06). Het paar van nest 09/PIN 16 is bezig met oplappen van nest PIN26 met verse gier! |
17-7 | Willem | Warm weer | M.u.v. hoge nesten (PIN12,22,27,20,28,32) nestencontrole. Uit twee nesten (17 en 18) 7 pulli geringd. Nu nog slechts twee nesten met eieren in de tweede legronde (nest 19 en 20). |
18-7 | Willem | Warm weer | Nestfoto’s nesten 16 (PIN03) en 17 (PIN05). Weinig activiteit mogelijk door warme weer. Nest 16 beide partners geïdentificeerd (zelfde paar als bij eerste leg in zelfde nest). Bij nest 17 opnieuw geen voederactiviteit van man. |
22-7 | Willem | Zwaar bewolkt na regendag op donderdag, 17gr. | Nestfoto’s nesten 17 (PIN05) en 20 (PIN25). Opnieuw alleen voederactiviteit van vrouw (O/*) gedurende twee uur inventarisatie. Echter man B/* is in de nabijheid van dit nest aanwezig en lijkt de (nieuwe) betrokkene te zijn. Er is DNA van deze man en van de drie pullen. Oorspronkelijke man */PuY niet gesignaleerd. Van nest 20(PIN25) beide nestpartners (zelfde als 1e leg)geïdentificeerd. |
24-7 | Willem Johan Theunis | Licht bewolkt, broeierig warm 22 gr | Nestencontrole (m.u.v. wagenschuur waar 1 paar zeer wrs tweede leg is of gaat starten). Nu 1 nest met pulli >1 week en < 2 week. Twee nesten met grote, bijna vliegklare pulli en 2 nesten met kleine pulli (< 1 week). Verder vier nesten met (15) eieren. |
25-7 | Willem | H/Z bewolkt, broeierig warm | Nestfoto’s nest 19 (PIN32) en nest 17 (PIN05). Beide nestpartners (zelfde als 1e leg) nest 19 geïdentificeerd. Bij nest 17 opnieuw uitsluitend voederactiviteit vrouw (O/*). Bemoeienis (nieuwe) partner beperkt zich tot enige waakzaamheid vanaf lijndraad nabij nest en soms enig opstootje met het vrouwtje nabij het nest.. |
31-7 | Willem Johan Theunis | Zw. regenachtige doch warme dag | Nestencontrole. Uit 2 nesten (nest 19/PIN32 en 20/PIN32) 7 pullen geringd. Eén nieuw nest met 2 eieren (PIN10, nest 25). Nu nog 2 nesten met grote (nagenoeg vliegklare) pulli, 2 nesten met pulli >1 week en totaal nog 5 nesten met (18) eieren. Nest in wagenschuur niet gecontroleerd, wel paar actief maar nog niet broedend. |
7-8 | Willem Johan | Warm weer na relatief koude nacht | Nestencontrole. Nest wagenschuur in gecontroleerd, wel nog broedpaar actief (med TA); Nog 2 nesten waarin grote pulli (>14 dg) zitten en 3 nesten (nest 22, 23 en 24) met kleine/pas uitgekomen pulli. Verder nog 1 nest met 3 eieren en een nest met 2 verlaten ei. |
9-8 | Willem | Warm zonnig weer | Foto’s nesten 23, 24 en 25. Van alle 3 nesten de nestpartners geïdentificeerd. Nest 25 (2 eieren) blijkt toch bewoond. |
14-8 | Willem, Oebele | Warm en zonnig | Nestencontrole. Uit twee nesten (23 en 24) 8 pullen geringd. Nu nog slechts 1 nest met pullen < 1 week en 2 nesten met pullen > 1 week. |
17-8 | Willem | Broeierig, bewolkt dreigende buien | Nestfoto’s nest 21/PIN01. Beide nestpartners geïdentificeerd. Oorsponkelijk man (RWB/*) zeer waarschijnlijk dood/uitgevallen (nest met pullen in week 22 toen ook gepredeerd) nu zelfde vrouw en man van nest 14/PIN18 in dit nest. . |
21-8 | Willem Oebele | Warm en vrij zonnig weer | Nestencontrole. Uit 2 nesten (nest 21 en 25) 5 pulli geringd. Nu nog 2 nesten met pulli < 14 dagen en 2 nesten met pullen > 14 dagen. |
29-8 | Willem | Bewolkt droog weer N-stroming 19gr | Nestencontrole. Nu nog 4 nesten waarin grote (vliegklare) pulli zitten. |
4-9 | Willem Oebele | Warm zonnig weer. OZO2/3 | Laatste nesten(na)controle. Alle nesten leeg, pulli uit laatste nesten uitgevlogen. Circa. 10 zwaluwen rond de boerderij verder weinig activiteit in de stal (de afgelopen weken ook geen influx van vreemde (eerstejaars) vogels, med T.A.). |
Actuele nestentabel 2022
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker),
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd, code IV: beide partners ongeringd;
vet groen gedrukt is nest waarvan DNA wordt verzameld van de voederpartners en de pulli in dat nest.
Foto’s 2022
|
||
![]() 27 mei: Vrouwelijk nestpartner nest 03 PIN06 met code O/*
|