Locatie 13 (Bûtewei 55 Hemrik)
Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten)
Leeftijd | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
PULL | 84 | 97 | 84 | 68 | 72 | 69 | 81 | 62 | 97 | 97 | 139 | |
1KJ | ||||||||||||
NA1KJ | 24 | 22 | 26 | 14 | 19 | 16 | 21 | 24 | 28 | 26 | 34 | |
totaal | 108 | 119 | 110 | 82 | 91 | 85 | 102 | 86 | 125 | 123 | 175 |
Dagrapportages 2022
Datum | Controle | weer | Opmerkingen |
24-4 | Bericht Theun: er zijn (maximaal) zes zwaluwen in de stal. | ||
8-5 | Willem | Wind Oost-3, 15 gr. Zon (aanhoudend droog) | Controleronde. Er vliegen redelijk wat zwaluwen in de stal rond. Bij enkele nesten activiteit waar onder ook nest PIN25 waar de afgelopen 2 jaar met succes in beide legrondes een paartrouw paartje actief was doch nu een ongeringde vogel aan het nest bezig.. Bij de nesten links en rechts boven de achterste staldeur ook voortdurend activiteit van in elk geval 2 on-geringde vogels en één (man) met metalen ring links. In drie nesten liggen (2, 3 en 4 eieren) en een tal nesten waar zeer binnenkort eieren in verwacht mogen worden. |
15-5 | Willem Oebele | Warm weer, oostenwind | Controle ronde. Gestaag toenemend aantal paren aanwezig in de stal. Nu 6 actieve nesten met eieren waar onder twee zeslegsels. |
22-5 | Willem | Warm, zonnig | Controle ronde samen met Theunis Algra. Nu acht actieve nesten waar onder twee zeslegsels. Broedpaar actief in bijstal en mogelijk ook één in de wagenschuur (geen controle gedaan). Overigens is nest 06/PIN31 foute boel zeer waarschijnlijk door indringende mannetje(s) – bij toegangsdeur daar ook veel opstandjes waargenomen bij de nesten. |
Actuele nestentabel 2022
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker),
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd, code IV: beide partners ongeringd;
vet bruin gedrukt is nest waarvan DNA wordt verzameld van de voederpartners en de pulli in dat nest.
Nnr | PIN | Foto | man | vrouw | Vindd | Omst. | Vervolg/opmerkingen |
01 | 17 | 8-5 | 4 ei | 15-5:5ei;22-5:5ei | |||
02 | 01 | 8-5 | 3 ei | 15-5:5ei;22-5:5ei | |||
03 | 06 | 8-5 | 2 ei | 15-5:6ei:22-5:6ei | |||
04 | 03 | 15-5 | 5 ei | 22-5:5ei | |||
05 | 23 | 15-5 | 6 ei | 22-5:6ei | |||
06 | 31 | 15-5 | 2 ei | 22-5:1ei (predatie) | |||
07 | 35 | 22-5 | 3 ei | ||||
08 | 32 | 22-5 | 4 ei |
Foto’s 2022
|
||