Locatie 13 (Bûtewei 55 Hemrik)
Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten) 2024
Leeftijd | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Nieuw | Terug | Totaal |
PULL | 84 | 97 | 84 | 68 | 72 | 69 | 81 | 62 | 97 | 97 | 139 | 90 | 74 | 69(18) | 2 | 69 |
1KJ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
NA1KJ | 24 | 22 | 26 | 14 | 19 | 16 | 21 | 24 | 28 | 26 | 34 | 29 | 20 | 12 | 11 | 25 |
totaal | 108 | 119 | 110 | 82 | 91 | 85 | 102 | 86 | 125 | 123 | 175 | 119 | 94 | 84 | 13 | 97 |
Dagrapportages 2024
Datum | Controle | weer | Opmerkingen |
6-4 | Bericht Theun en Marijke: De eerste zwaluw in de stal gisteren om 08:30 uur (vergezeld van een foto) en vanmorgen was de zwaluw er weer.. | ||
4-5 | Berichte Theun en Marijke: Er zijn nu drie paar en er is nog een zwaluw over die zoekt nog één… En nest PIN18 daar zat gister een ei in en nu twee, verder nog niks. | ||
11-5 | Willem, Johan | Zonnig warm NO-4, 21 gr | Er vliegt een klein aantal zwaluwen in en rond de stal bij onze aankomst. Een paar kan op de foto worden gezet waar onder één die gedetermineerd kan worden en zeker ook een tweetal on-geringde vogels. Er zijn vier nesten met eieren waarvan 1 in de kleine bij-stal, met totaal 15 eieren. |
19-5 | Willem, Oebele | Zonnig, warm N3-20 gr | Nestencontrole. Nu 7 actieve nesten met 32 eieren. |
26-5 | Oebele | Nestencontrole. | |
1-6 | Willem, Oebele | zwaar bewolkt, N3/4, 16gr.C | Nestencontrole. Uit 3 nesten (1, 2 en 4) totaal 14 pullen geringd. Nu nog 1 nest met (5 eieren), 4 nesten met kleine pulli en 3 nesten met grote pulli (>1week). |
2-6 | Willem, Johan | h/z bewolkt, N3, 16grC | Fotosessie nestkoppeling nesten 1-7. |
7-6 | Willem, Johan | zwaar bewolkt, regenbui, temp 11gr | Vangronde (RAS-1) broedvogels. Er worden totaal 14 broedvogels vanuit de grote vaste stal gevangen waarvan er 10 al zijn voorzien van een ring: 3x vrouw (allen broedvogel in 2023 in dezelfde stal) en 7x man waarvan 1 niet present in 2023 doch in 2022 wel als broedvogel aangetroffen en 1 pullus uit 2023 van dezelfde stal. De overige 5 mannetjes waren ook in 2023 actief in dezelfde broedstal. Dit aantal komt (voorlopig) totaal uit op 7 want er zijn nog twee mannen met kleurringen actief welke niet werden gevangen maar wel bij de nesten geïdentificeerd. |
7-6 | Willem, Johan | licht/zwaar bewolkt, tem 14gr | Korte vangactie nest PIN21 (kleine bijstal) waarbij de nog ongeringde vrouw wordt gevangen en voorzien van (kleur)ringen. Fotosessie nesten 1 , 2, 5 en 6. Van al deze nesten worden de betreffende nestpartners geïdentificeerd. |
9-6 | Willem, Oebele | h/z, temp 13 gr. | Nestencontrole. Uit 2 nest(3&7) 9 pulli geringd. Nu 3 nesten met gr. pulli (> 14 dg); 2 nesten met pulli > 1 week en 2 nest met pulli < 1 week. In bijstal GoPro (nestPIN21) geplaatst. |
16-6 | Willem, Oebele | h/z regenbuitje, temp 17gr ZW3 | Nestencontrole. Uit de nesten 5 en 6 totaal 8 pulli geringd. In de nesten 1-4 en 7 (23) grote pulli (> 2 weken) en nest 5 en 6 pulli > 1 week. |
23-6 | Willem, Oebele | l/h, 21 gr | Nestencontrole. Eén nieuw nest met overigens weinig nestvoering.. met 2 eieren. Verder nog 1 nest met grote pulli (nest 6/PIN25) en alle overige nesten leeg/uitgevlogen pulli. Wel volop aanwezigheid/activiteit van zwaluwen in de stal.. |
30-6 | Willem, Oebele | l/h bewolkt, 20 gr. | Nestencontrole. Geen nesten meer met pulli. Nu 8 nesten met daarin totaal 28 eieren. |
7-7 | Willem, Oebele | licht bewolkt, 18 gr. | Nestencontrole. Nu 9 nesten met daarin totaal 36 eieren. |
14-7 | Willem, Oebele | half bewolkt, 17 gr, ZW4 | Nestencontrole. Nu 6 nesten met (<23) kleine pulli (ca. 1-4 dg) en 3 nesten met (13) eieren. |
15-7 | Willem, Johan | licht bewolkt, 22 gr. | Foto’s nesten 8, 9, 10, 11, 13 en 15. Van de nesten 9, 10, 11 en 13 beide nestpartners geïdentificeerd. Van de nesten 8 en 15 beide vrouwelijke nestpartners ongeringd. Man nest 15 geïdentificeerd. |
20-7 | Willem, Johan, Oebele | Onbewolkt, 22gr.,O1 | Tweede vangronde. In een snelle actie worden 16 broedvogels gevangen waar onder drie nog niet geringde. Betreft alle drie vrouwtjes. Man van nest 1 en 9(PIN23) ook nu niet gevangen (ook niet bij eerste ronde).. Verder 1 man niet terug die wel in eerste vangronde present was. |
21-7 | Willem, Oebele | Half/Zwaar naderende bui na broeierige dagen | Nestencontrole. Uit 6 nesten (22) pulli geringd. Nu 6 nesten met (22) pulli van >1 week, 2 nesten met (8) kleine pulli en 2 nesten met (9) eieren. |
22-7 | Willem | Licht bewolkt, 21 gr | Foto’s nesten 8, 12,14 en 15. Van alle vier nesten de nestpartners geïdentificeerd. |
28-7 | Willem, Oebele | Half bewolkt, 21 gr, NW2 | Nestencontrole. Nu 6 nesten met (19) grote pulli (>14dg), 2 nesten met (8) pulli >1 wk, 1 nest met kl pulli (<1wk) en 2 nesten met totaal 7 eieren. |
31-7 | Willem | Onbewolkt, 22gr, NO1 | Fotosessie nest 16, PIN25 en deels bij de nesten 17 en 18 met eieren. Nest 18 vrouw gedetermineerd. Nest 17 is man on-geringd. |
4-8 | Willem, Oebele | Half bewolkt, NW2, temp 20gr. | Nestencontrole. Nu nog 2 nesten (12 en 14) met grote pullen (>2 week), 1 nest (16) met 4 pulli >1 week , 1 nest (17) ah uitkomen (2p/2ei) en 1 nest (18) met 3 eieren. |
11-8 | Willem, Oebele | Licht bewolkt, NW1, temp 21gr. | Nestencontrole. Nu nog 3 actieve nesten waarvan 1 met (4) grote pulli, 1 met pulli van (nagenoeg) één week oud en 1 met 3 kleine pulli (ca. 1dg) |
15-8 | Willem | Licht bewolkt, 23 gr. | Snelle actie vangen nestpartner(s) nest 17/PIN30. In een snelle actie worden vier zwaluwen gevangen. Eentje blijkt vorig jaar als pullus te zijn geringd en nu als potentiële (surplus-man) broedvogel present en niet bij RAS-vangsten aanwezig. Twee mannetjes zijn nog ongeringd waarvan 1 toebehoort aan nest 17. Tevens wordt er een ongeringde eerstejaars (nestjong van elders) gevangen dat gelijkt op een hybride (boeren-huis). Nader (DNA-) onderzoek zal dat verder moeten uitwijzen. Nestfoto nest 18/PIN26: beide nestpartners geïdentificeerd. |
17-8 | Willem | Onbewolkt, 20 gr. | Snelle actie vangen nestpartner(s)nest 17/PIN30. In een snelle actie worden vijf zwaluwen gevangen. Twee reeds geringde in 2024. De andere drie betreffen een surplus man, een eerstejaars (pullus van elders) en het vrouwtje van nest 17/PIN30. |
18-8 | Willem, Oebele | Licht bewolkt, 21 gr. NW1 | Nestencontrole. Uit 2 nesten (nest 17 en 18) 7 pulli geringd. Nu nog totaal 2 actieve nesten met totaal 7 pulli > 1 week. |
22-8 | Willem, Johan, Oebele, Sander (en Jesper) | Zwaar bewolkt daarna wisselend bewolkt, 21gr. C | Na-vang actie in de stal gericht op verkennende zwaluwen (potentiële broedvogels 2025). Gedurende 1,5 uur (10:00-11:30) worden 13 zwaluwen gevangen. Daarvan zijn er 11 al geringd: 6xman,4x vrouw adulte vogels en 1x-1kj(pullus uit nest 01). Verder twee nog ongeringde vogels waarvan 1 (man) adult en een eerstejaars (pullus van elders). |
25-8 | Oebele | Licht bewolkt,17gr, ZW3 | Nestencontrole. Nog 2 nesten met nagenoeg vliegklare pulli. Klein groepje zwaluwen rond de boerderij actief. |
1-9 | Willem | Onbewolkt, Oost-3, temp 21gr | Laatste nestencontrole. Geen actieve nesten meer. Nog een enkele zwaluw in de schuur present. |
Actuele nestentabel 2024
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker),
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd, code IV: beide partners ongeringd;
foto’s 2024