Locatie 13 (Bûtewei 55 Hemrik)
Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten) 2023
Leeftijd | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Nieuw | Terug | Totaal |
PULL | 84 | 97 | 84 | 68 | 72 | 69 | 81 | 62 | 97 | 97 | 139 | 90 | 20 (4) | 2 | 5 |
1KJ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
NA1KJ | 24 | 22 | 26 | 14 | 19 | 16 | 21 | 24 | 28 | 26 | 34 | 29 | 4 | 12 | 18 |
totaal | 108 | 119 | 110 | 82 | 91 | 85 | 102 | 86 | 125 | 123 | 175 | 119 | 24 | 14 | 38 |
*waaronder één met niet eigen metalen ring.
Dagrapportages 2023
Datum | Controle | weer | Opmerkingen |
17-4 | Bericht Theun en Marije: De zwaluwen zijn er weer ze zijn vrijdag (14 april) gezien , en het zijn er drie . Het begin is er wie volgt . | ||
30-4 | Willem, Johan | Zonnig, NNO-wind, 14 gr (na tamelijk koele periode) | Minimaal 12 zwaluwen rondvliegend en deels in de stal present. Vijf broedvogels geïdentificeerd, te weten vrouw WlB/* (uit 2022), man PuY/* (uit 2022-wagenschuur), man Pu/* (uit 2022), vrouw NC/* (uit 2020), man */Cpu (uit 2021). |
7-5 | Willem, Oebele | Licht bewolkt vrij warm weer na zaterdag met bui | Meerdere zwaluwen gearriveerd. Aan meerdere nesten wordt gewerkt.. Al drie nesten met eieren. Nest PIN06 met zeker 10 paardenharen. Vermoedelijke Nestpartner NC/* op 30-4 in de buurt van nest gefotografeerd met paardenhaar in snavel. |
14-5 | Willem. Oebele | Licht bewolkt, warm weer, NNO wind | Veel activiteit in de bestaande stal. Geen actieve broedparen in bijstal en wagenschuur. Nu 9 nesten met eieren waarvan 3 keer een zeslegsel. |
21-5 | Willem, Oebele | Licht bewolkt, warm weer, hoge luchtvocht, NNO-4, 18 gr. | Nog 10 nesten met een legsel waarvan 1 pas uitgekomen (nest 2/PIN17, 5 pulli) en 1 gepredeerd (nest 9/PIN35). |
25-5 | Willem | bewolkt, droog N-wind, temp 14gr | Nestfilm nest 02(PIN17) en 03(PIN22) . Van nest 02 beide nestpartners geïdentificeerd. Man betreft broedvogel uit wagenschuur 2022 en vrouw betreft zelfde vrouwtje uit voorgaande jaren bij dit nest. Van nest 03 alleen vrouw bij nest doch op enig moment tijdens vlucht vergezelde van ongeringde vogel (partner?). Vrouwtje betreft ook hetzelfde vrouwtje bij dit nest uit 2022. |
28-5 | Willem, Oebele | onbewolkt, droog NO-wind, temp 15gr | Nestencontrole. Zoals reeds waargenomen tijdens invetarisatie 25-5 onrust thv de nesten 8 (PIN20) en 9 (PIN35). Nest 08 met 6 eieren nu ook overhoop gehaald: leeg. Verlaten ei uit nest 09 (PIN35) meegenomen tbv DNA. Uit nest 2 (PIN17) 5 pulli (8dg) geringd. In de nesten 1 , 3 , 4 , 6 en 7 nu pullen van 1-2 dgn. Geen nieuwe nesten meer erbij daardoor nu 8 actieve nesten waarvan 6 met pullen en 2 met eieren. |
31-5 | Willem, Johan, Oebele | Onbewolkt, droog NO-wind, temp 10gr | In een snelle actie worden de in de stal overnachtende broedvogels gevangen en geringd weer losgelaten. In totaal worden er 18 broedvogels gevangen waarvan 9 x man en 9 x vrouw. Er worden 14 vogels uit voorafgaande jaren terug gevangen waar onder 2 pullen uit 2022 afkomstig uit hetzelfde nest (nest PIN20), beide mannetjes. Bij nadere analyse van de gegevens van gesignaleerde broedvogels blijkt dat het vrouwtje van nest 03 (PIN22) niet is terug gevangen maar wel present is. Zeer waarschijnlijk is deze op het nest blijven zitten tijdens de operatie. In totaal derhalve 12 +1 broedvogels van 29 in 2022 aanwezige broedvogels terug is circa 45 procent. |
31-5 | Willem, Johan | Licht-/onbewolkt, temp 18gr. | nestkoppeling nesten 1, 3, 4, 6 en 7. Van de nesten 1, 4 en 6 werden beide nestpartners geïdentificeerd. Geen vaste paren uit 2022 wel individuele broedvogels uit 2022 bij zelfde nest als in 2022 (nest 3-vrouw,nest 6-man, nest 7-vrouw). Ongeringde man gespot in de stal. |
1-6 | Willem | Zwaar bewolkt (af en toe hele lichte motregen), donker en relatief koud weer (12 grC) | Vanaf 10:00 tot 11:45 vrijwel geen activiteit van (potentiële) broedvogels in de gehele stal. Enkele nesten w.o. PIN22 worden niet eens bezocht en bij andere nesten met pulli is slechts een vrouwtje passief betrokken. Vrijwel alle zwaluwen lijken collectief te zijn vertrokken voor het bemachtigen van insecten op daarvoor geschikte (beschutte, relatief warme) plekken .. Alleen het paar van nest 05 (PIN18) is wel enige tijd actief waardoor beide nestpartners geïdentificeerd kunnen worden. |
4-6 | Willem, Oebele | Onbewolkt, warm, 19gr, NO3-4 | Nesten 2 (PIN17) en 3 (PIN22) gepredeerd: vermoedelijk door steenmarter (geen spoor van pulli, geen vernielde nesten). Uit de nesten 1, 4 en 7 totaal 15 pullen geringd. Twee nieuwe nesten met resp. 1 en 5 eieren. In de kleine bijstal activiteit bij twee nesten (nog geen legsel). |
5-6 | Willem, Johan | Onbewolkt, warm, 18gr, NO3 | Nestfoto;s nesten 07 (PIN25) en 12 (PIN19). Van beide nesten beide nestpartners geïdentificeerd. Cameravallen uitgehangen in verband met nader predatieonderzoek. |
Actuele nestentabel 2023
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker),
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd, code IV: beide partners ongeringd;
Foto’s 2023