Locatie 02 (S van der Wal Lang’ Ein 5 Langezwaag)
Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten) 2025
Leeftijd | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | terug | nieuw | totaal |
PULL | 128 | 143 | 126 | 150 | 94 | 98 | 120 | 126 | 107 | |||
1KJ | – | – | 1 | – | – | 4 | ||||||
NA1KJ | 39 | 40 | 38 | 50 | 32 | 30 | 35 | 49 | 41 | |||
Totaal | 167 | 183 | 165 | 200 | 127 | 128 | 155 | 179 | 148 |
Dagrapportage 2025
Datum | Controle | Weer | Opmerkingen |
5-4 | SvdW | Bericht Van der Wal: Gisteren 4 april zijn er hier 2 zwaluwen gearriveerd. | |
26-4 | SvdW | Bericht Van der Wal: Vandaag de eerste huiszwaluw bij de nieuwe stal gezien. | |
30-4 | Willem, Johan | Zonnig en warm weer (NO-1, temp 22gr) | Eerste systematische controle van de nesten. Er zijn twee nesten actief, zo blijkt. |
5-5 | Johan, Oebele | Zonnig en droog | Nu 6 actieve nesten waarvan 2 in de nieuwe stal |
12-5 | Johan, Oebele | Zonnig en droog | Nu 12 actieve nesten waarvan 2 in de nieuwe stal. |
19-5 | Willem, Johan, Oebele | Zonnig, droog, N2/3, 17gr | Twee nesten met ei(eren) gepredeerd (nest 1 en 12). Verder 12 nesten met (46) eieren en 1 nest met pulli (<1 wk). |
Actuele nestentabel 2025
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker),
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd, code IV: beide nestpartners ongeringd *ns=nieuwe stal
Foto’s 2025