Locatie 03 (Lang’Ein 6 Langezwaag)
Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten) 2025
Leeftijd | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Terug | Nieuw | Totaal |
PULL | 77 | 68 | 74 | 43 | 32 | 50 | 34 | 56 | 40 | 34 | 57 | 45 | 42 | 37 | 39 | 39 | |||
1KJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
NA1KJ | 21 | 17 | 20 | 10 | 10 | 13 | 12 | 16 | 14 | 10 | 16 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||
totaal | 98 | 85 | 96 | 53 | 42 | 63 | 48 | 72 | 54 | 44 | 73 | 58 | 53 | 46 | 50 | 50 |
Dag-rapportages 2025
Datum | Controle | weer | Opmerkingen |
4-4 | Bericht Fekken: “de eerste is gearriveerd (met foto)”. | ||
30-4 | Willem, Johan | Zonnig en warm | Twee actieve nesten met 6 eieren. |
5-5 | Johan, Oebele | Zonnig en warm | Nu vier actieve nesten met totaal 19 eieren |
12-5 | Johan, Oebele | Zonnig en warm | Nog steeds vier nesten met totaal 21 eieren |
19-5 | Johan, Willem, Oebele | Zonnig en droog, wind N3, temp 17 | Nu vijf actieve nesten waarvan 2 aan het uitkomen en drie met 12 eieren. |
Actuele nestentabel 2025
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker),
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd; code IV:beide nestpartners ongeringd.
Foto’s 2025