CES & TREK-project Venebuurt – dagrapportages 2025
CES project 2025 (april – augustus)
- toelichting dag-rapportages
- klik op gekozen datum voor dag-rapportage betreffende datum (PDF)
Periode | Tijdsblok | Gekozen datum |
1 | 13 april – 23 april | 19 april |
2 | 22 april – 03 mei | 26 april |
3 | 02 mei – 13 mei | 3 mei |
4 | 12 mei – 23 mei | 17 mei |
5 | 22 mei – 02 juni | |
6 | 31 mei – 12 juni | |
7 | 11 juni – 22 juni | |
8 | 20 juni – 02 juli | |
9 | 01 juli – 12 juli | |
10 | 11 juli – 23 juli | |
11 | 21 juli – 02 august | |
12 | 01 august – 13 august | |
1 – 12 | TOTAALOVERZICHT |
TREK project 2025 (augustus – november)
- toelichting dag-rapportages
- klik op gekozen datum voor dag-rapportage betreffende datum (PDF)
Periode | Gekozen datum |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |