Tuin Broeksterwoude
Beknopt overzicht ringproject Broeksterwâld
Jaar 2021, buiten CES. (door Harry de Boer)
Datum | Aantal | Bijzonderheden (waarneming e.d.) |
02 jan. | 26 | Na veel vuurwerk in de laatste week, nu rustig en ook nog mooi vangweer. Tjiftjaf en zanglijster in de tuin. |
06 jan. | 17 | ’s Middags even gevangen. Groep spreeuwen op erf waarvan 9 in het net terecht kwamen. Eentje met Lithuania-ring. |
10 jan. | 40 | Weer eens wat koolmezen aanwezig. Groene specht en houtsnip in tuin. Veel eigen vogels terug. |
16 jan. | 22 | Zwaar bewolkt en zuidelijke wind. Groenling uit Leek. Grote zilverreiger op erf. |
18 jan. | 17 | Zwaar bewolkt met eerst enkele buitjes. Merel met Belgische ring. |
24 jan. | 23 | Rustig weer met zon en een enkel hagelbuitje. Pimpel uit Sumarreheide. |
26 jan. | 17 | Grote groepen koperwieken en spreeuwen op erf en vooral in de lucht. |
30 jan. | 24 | Mooi winters weer met oostelijke wind. |
01 feb. | 25 | ’s Ochtends eerst nog matige, later lichte vorst. Goudvink van Bergumermeer NZ. |
05 feb. | 29 | Zwaar bewolkt met zo nu en dan een spatje motregen. Veel sijzen en putters in toppen van elzen. Kerkuil in de schuur/garage. |
10 feb. | 18 | Zo nu en dan wat lichte sneeuwval. Met 2 netten, in het zicht vanuit de warme kamer, gevangen. |
12 feb. | 19 | Koud en zonnig met stevige oostenwind. Houtsnippen trek. |
13 feb. | 28 | Zonnig en stil weer. Op zicht één 10-meter net geplaatst. Sperwer hinderlijk aanwezig. |
18 feb. | 16 | Alle sneeuw weg en warme zuidelijke stroming. |
21 feb. | 20 | Rustig voorjaarsweer. Al veel zingende vogels en drukte bij de nestkastjes. Weer een uil. |
Nieuwe ringvangsten
Maand -> | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
Dag -> | 02 | 06 | 10 | 16 | 18 | 24 | 26 | 30 | 01 | 05 | 10 | 12 | 13 | 18 | 21 |
Vogelsoort: | |||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | |||||||||||||
Goudvink | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Groenling | 1 | 1 | |||||||||||||
Gr.b.specht | 1 | 1 | |||||||||||||
Heggemus | 1 | ||||||||||||||
Houtsnip | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Keep | 2 | ||||||||||||||
Kerkuil | 1 | ||||||||||||||
Koolmees | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Koperwiek | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Merel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | ||||
Pimpelmees | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Putter | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | |||||||||
Ransuil | 1 | ||||||||||||||
Roodborst | 1 | 2 | |||||||||||||
Sijs | 2 | 7 | 9 | 2 | 9 | 1 | |||||||||
Spreeuw | 8 | 1 | 6 | 8 | 9 | 14 | 3 | 2 | |||||||
Staartmees | 1 | ||||||||||||||
Vink | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Zanglijster | 1 | ||||||||||||||
Totaal | 18 | 11 | 21 | 14 | 6 | 18 | 13 | 17 | 15 | 22 | 16 | 18 | 24 | 12 | 13 |
Eigen terugvangsten
Maand -> | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
Dag -> | 02 | 06 | 10 | 16 | 18 | 24 | 26 | 30 | 01 | 05 | 10 | 12 | 13 | 18 |
Vogelsoort: | ||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Goudvink | 1 | |||||||||||||
Gr.b.specht | 1 | 1 | ||||||||||||
Heggemus | 1 | |||||||||||||
Keep | 1 | |||||||||||||
Koolmees | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||
Koperwiek | 1 | |||||||||||||
Merel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
Pimpelmees | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Putter | 1 | |||||||||||||
Roodborst | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Sijs | 1 | 1 | ||||||||||||
Spreeuw | 1 | |||||||||||||
Staartmees | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Vink | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Vl. gaai | 1 | |||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | ||||||||||||
Totaal | 8 | 4 | 19 | 7 | 10 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Vreemde terugvangsten
Maand -> | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 |
Dag -> | 06 | 16 | 18 | 24 | 01 |
Vogelsoort: | |||||
Goudvink | 1 | ||||
Groenling | 1 | ||||
Koolmees | 1 | ||||
Merel | 1 | ||||
Pimpelmees | 1 | ||||
Spreeuw | 1 | ||||
Totaal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Foto
Maandoverzichten 2021
Januari | April | Juli | Oktober |
Februari | Mei | Augustus | November |
Maart | Juni | September | December |