Buizerd 2016-2017
Beknopt overzicht onderzoek Buizerd, winter 2016-2017
Datum | Tijdstip | Aantal | Route | Bijzonderheden |
17 december | 15.00-16.00 | 1 | 1 | donker bewolkt weer |
29 december | 14.30-16.00 | 1 | 1 | Mistig weer |
2 januari | 14.00-16.30 | 2 | 2 | 1 controle vangst |
3 januari | 11.00-16.00 | 3 | 3 | Toenemende westenwind (tot stormkracht) |
6 januari | 10.30-16.00 | 4 | 4 | koud winterweer, temperatuur -2 gr C en licht bewolkt, winterse weer is echter van korte duur; bijvangst 1 torenvalk (vrouw-1kj) te Nijelamer, Weerdijk. |
7 januari | 13:30-16:00 | 1 | 5 | na ochtend met lichte sneeuw en ijzel nu overgang naar dooiweer met motregen en mist. Zeer slechte omstandigheden. |
8 januari | 10:00-16:00 | 2 | 6 | aan Gorredyksterwei te Beetsterzwaag een 2kj buizerd bij bc met kleurring (rood)-aangelegd door C. de Vries 2016 |
15 januari | 10:30-1300 14:00-15:30 | 3 | 7 | Aan de Poasen een gezenderde buizerd (3kj) lichte vorm |
17 januari | 09:15-16:30 | 6 | 8 | Mistig weer, zicht 500 m gedurende hele dag |
20 januari | 09:15:16:00 | 3 | 9 | Aanvankelijk koud weer in de loop van de dag oplopende temperaturen vrij zonnig. In de middag leidend tot weinig animo van buizerds voor val.. Lepelaar overvliegend bij Nijelamer. |
27 januari | 10:30-14:30 | 3 | 10 | Aanvankelijk nog koud winterweer (temp -1) doch in de loop van de dag vrij snel oplopende temperatuur tot + 4 gr. C. met zuidenwind, kracht 3 tot 4 en toenemende bewolking. Overgang naar zachter weerperiode. Erg verzwakte juveniele (2kj) buizerd aan Poasen, weegt nog amper 460 gram. |
28 januari | 15:00-16:30 | 2 | 11 | Zachter weer met matige zuidenwind. |
7 februari | 09:30-13.00 | 1 | 12 |
Koud weer door krachtige Oostzuidoostenwind (5 bfrt) en temperatuur 0 gr (gevoel -5). Koude periode op komst na periode van relatief zacht weer met af en toe (vooral in de nachten) regen. Opnamen gemaakt van gevangen buizerd en verhaal over onderzoek door Omrop Fryslân schooltelevisie. |
10 februari | 09.30-15.00 | 5 | 13 | Koud en donker winterweer door (vrij)krachtige oostenwind en lage temperatuur (-2grC). |
12 februari | 13:30-16:00 | 1 | 14 | Koud en tamelijk donker winterweer door krachtige oostenwind en lage temperatuur (0gr) |
2016-2017 | Totaal buizerd | 38 |
Route omschrijving
1 | Lippenhuizen-Nij Beets – Boornbergum (Krite)- Veenhoop –Nij Beets(Kanaelwei)-Tijnje-Gorrredijk-Lippenhuizen |
2 | Lippenhuizen-Hemrik-Poasen-Beetsterzwaag-NijBeets-Boarnburgum (De Krite)-Nij Beets(Geawei)-Ripen-Terwispel |
3 | Lippenhuizen-NijBeets-Boarnburgum(Krite)-Veenhoop-Geawei-NijBeets-Ripen-Dorpstraat-v.v.-Legewei-Tijnje-Ulesprong-Gorredijk-Lippenhuizen |
4 | Lippenhuizen-Langezwaag-Lytse Wyngaarden-Luxwoude-De Knipe-Heerenveen-industrieterrein A7oost-Heerenveen-A32zuid-TerIdzard/Nijelamer-Nijelamer-Boelstraweg-Brandemeer-Oude Maden-Lemsterdyk-Echtenerbrug-Grote Veenpolder-Rotsterhaule-Hylke Bangmaweg-Liemdijk-Bisschopsweg-Heerenveen-west-Fûgelsangwei-Nannewiird-Oudehaske-A7-Lippenhuizen |
5 | Lippenhuizen-Hemrik-Poasen-Beetsterzwaag-Korte Hemmen-Dr.Heawei-De Veenhoop-Flearbosk-Swettewei-Peantersdyk-Goëngahuizen-Nes-Akkrum-Van Sminiawei2/3v.v.-Aldeboarn-afslagTijnje-Tijnje-Gorredijk-Lippenhuizen |
6 | Lippenhuizen-Beetsterzwaag-Nij Beets-Aldeboarn-Van Sminiaweg-Heerenveen-Skarlannen-Rotstergaast-Veenpolder-Echternerbrug-Echtenerdyk-Worstdyk-Langelille-Lindevallei-Wolvega-A32-Heerenveen-Lippenhuizen |
7 | Lippenhuizen-Hemrik-Bûtewei-Poasen-Beetsterzwaag-Boarnburgum-De Veenhoop-Geawei-Poppenhúsen-Aldeboarn-Fjûrlanswei-Tijnje-Gorredijk-Lippenhuizen—-Lippenhuizen-Gorredijk-Alde Ie-Hegedyk-Luxwoude-haudmare-Tjalleberd-Industrieterrein-Heerenveen. |
8 | Lippenhuizen-Grou-Akkrum-Aldeboarn-Fjûrlânswei-Tijnje-Heasleatwei-Gersloot-Luxwoude-Haudmare-Industrieterrein A7-Heerenveen-De Knipe-Bontebok-Katlijk-Mildam-Ruskemadeweg-De Slinger-Nijeholtpade-Olderberkoop-Bekhof-Boijlerweg-Elsloo-Hoornsterzwaag-Hemrik-Lippenhuizen |
9 | Grou-Akkrum-Terherne-Akmarijp-Doltenwei-Vegelinsoord-Grevenweg-Oudehaske-Rotsterhaule-Rottum-Grote Veenpolder-Echtenerbrug-Echtenerdyk-Grietenijweg-Lemmer-Bantega-Worstdijk-Scherpenzeel-Lindedijk-Nijetrijne-Brandemeer-Nijelamer-Heerenveen(A32)-Akkum-Lippenhuizen |
10 | Lippenhuizen-Hemrik-Bûtewei-Poasen-Heidehúzen-Poastwei-Beetsterzwaag-Nij Beets-Boornbergum-Krite-Veenhoop-NijBeets-Ripen-Rolbrêgedyk-Tijnje-Wispel-Luxwoude-Gersloot-Luxwoude-Haudmare-De Knipe-Lytse Wyngaarden-Luxwoude-Langezwaag-Jonkerslân-Jubbega-Lippenhuizen |
11 | Lippenhuizen-Terwispel_Alde Dyk-Dûker-Hanebuurt-Swynswei-NijBeets-Beetsterdyk-Beetsterzwaag-Gordyksterwei-Lippenhuizen. |
12 | Lippenhuizen-Heerenveen-Oudehaske-Nannewiid-Vogelzangweg-Rotstergaast-Sydtakke-Bisschopsweg-Liemdijk-Gaasterweg-Hylke Bangmaweg v.v.-Scharweg-Liemdyk-Gaasterweg-Schoterwegvv-Gaasterweg-Snakkerbuorren-Gaastweg-Liemdyk-Bisschopsweg-Snakkerbuorren-Heerenveen-A7-Terwispel-Gorredijk-Lippenhuizen |
13 | (Lippenhuizen-) Grou-Akkrum-Fjûrlânswei-Heafeartswei-Gersloot-PGOtterwei-Bornego-Ter band-Hb Jonkerwei-Bornego-Heerenveen-zuid-Oudehaske-Nannewiid-Vogelzangweg-Sydtakke-Rotstergaast-Easterskar-Rotsterhaule-Rottum-Tjeukemeer-Ouwsterhaule(zuid)-Rottum-St Johannesga-Heerenveen-Luxwoude-Terwispel-Lippenhuizen |
14 | Lippenhuizen-Hemrik-Hoornsterzwaag-Elsloo-Boijl-Bekhof-Oldeberkoop-Bontebok-Langezwaag-Luxwoude-Heerenveen-De Knipe-Lippenhuizen |
Foto’s van gevangen en gecontroleerde buizerds
. |
||
|