Tuin Assen 2018
Beknopt overzicht ringproject Assen
Jaar 2018 (door Michiel Elderenbosch)
Datum | Aantal | Bijzonderheden (waarneming e.d.) |
Assen-Roegoorn | ||
2 januari 2018 | 3 | Beste wensen voor 2018! |
26 januari 2018 | 5 | Terugvangst pimpelmees: allereerste geringde vogel van dit project (6-3-2016). |
2 februari 2018 | 10 | Mooi rustig vangweer. |
16 februari 2018 | 1 | Korte vangsessie . |
23 februari 2018 | 26 | Een nieuw dagrecord! Invasie van 26 sijzen in de tuin. |
10 maart 2018 | 29 | Wederom een record. De Sijzen foerageren vooral in de essen in de omgeving en maken dus geregeld een uitstapje naar de tuin. |
23 maart 2018 | 9 | Laatste vangsessie op deze locatie. Op deze locatie zijn in totaal 222 vogels gevangen. Zie het overzicht hieronder. Een nieuw Ring-MUS project gaat binnenkort van start op een andere mooie(re) locatie! |
Assen-Alkmesschen | ||
5 april 2018 | 3 | Eerste vangpoging op de nieuwe locatie, twee uurtjes. |
13 april 2018 | 18 | Eerste volledige vangsessie op de nieuwe locatie. |
20 april 2018 | 15 | 3x huismus terug, erg warm. |
4 mei-2018 | 3 | Weinig activiteit wellicht door hoge temperatuur. |
11 mei 2018 | 1 | Slechts 1 terugvangst. |
18 mei 2018 | 1 | |
25 mei 2018 | 11 | De eerste jonge huismussen zijn gevangen. |
29 juni 2018 | 2 | |
21 juli 2018 | 5 | |
27 juli 2018 | 5 | |
10 augustus 2018 | 12 | Winterkoning als nieuwe projectsoort. |
24 augustus 2018 | 8 | Boomklever als nieuwe projectsoort & handsoort. |
9 september 2018 | 4 | |
14 september 2018 | 11 | Groot aantal koolmezen aanwezig, allen afkomend op de zonnebloempitten. |
28 september 2018 | 14 | IJsvogel roepend ter plaatse, heen en weer vliegend boven sloot achter het huis nabij het net. |
5 oktober 2018 | 11 | Eerste vreemde terugmelding. |
19 oktober 2018 | 24 | Ekster ontsnapt uit net, meerdere merels en groepjes putters in de omgeving. |
2 november 2018 | 4 | Een korte sessie van ongeveer 2 uur. Nieuwe tuinsoort: Merel. |
9 november 2018 | 27 | Een mooie dag die wel begon met wat miezer maar leverde drie nieuwe tuinsoorten op: Staartmees, Goudhaan en Vink. Ook werden er tv opnames gedaan voor het programma ROEG van RTV Drenthe.
Video: Roeg TV:stadsvogels-geringd-om-effecten-van-beton-en-steen-te-meten |
16 november 2018 | 35 | Aantallen blijven toenemen. Keep als nieuwe tuinsoort. |
14 december 2018 | 16 | Huismussen weer terug in de tuin, volop kepen. Barmsijzen(+/-60) ter plaatse in de hoge berken dichtbij. |
29 december 2018 | 2 | Wegens te onstuimig weer een korte vangsessie |
Nieuwe ringvangsten
Maand -> | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
Dag -> | 2 | 26 | 2 | 16 | 23 | 10 | 23 | 5 | 13 | 20 | 4 | 18 | 25 | 29 | 21 | 27 | 10 | 24 | 9 | 14 | 28 | 5 | 19 | 2 | 9 | 16 | 14 | 29 | |
Vogelsoort: | |||||||||||||||||||||||||||||
Boomklever | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Gaai | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goudhaan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Groenling | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grote bonte specht | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Heggenmus | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Huismus | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Keep | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Koolmees | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 14 | 1 | 9 | 14 | 9 | |||||||||||||
Merel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Pimpelmees | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 11 | 15 | 5 | 1 | |||||||||||||
Ringmus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roodborst | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Sijs | 1 | 26 | 25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Spreeuw | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Staartmees | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tjiftjaf | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vink | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zwartkop | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 3 | 3 | 9 | 1 | 26 | 29 | 8 | 3 | 18 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 5 | 11 | 7 | 3 | 9 | 13 | 10 | 22 | 3 | 26 | 31 | 16 | 1 |
Eigen terugvangsten
Maand -> | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
Dag -> | 26 | 2 | 10 | 23 | 20 | 4 | 11 | 25 | 3 | 10 | 24 | 9 | 14 | 28 | 19 | 2 | 9 | 16 | 29 | |
Vogelsoort: | ||||||||||||||||||||
Pimpelmees | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Sijs | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Huismus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Koolmees | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Boomklever | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Totaal | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Vreemde terugvangsten
Maand -> | 10 | |||||||||||||||||||||
Dag -> | 5 | |||||||||||||||||||||
Vogelsoort: | ||||||||||||||||||||||
Koolmees | 1 | |||||||||||||||||||||
Totaal | 1 |
Foto’s ringvangsten
|
||