tuin Broeksterwoude 2017
Beknopt overzicht ringproject Broeksterwâld Jaar 2017 (door Harry de Boer)
Voorjaar + nazomer 2017
Datum | Aantal | Bijzonderheden (waarneming e.d.) |
06 jan. | 21 | Flinke groepen putters in toppen van elzen. Temperatuur hele dag onder nul. |
16 jan. | 21 | Spectaculaire jacht van vr. sperwer op koperwiek, die uiteindelijk overleeft. Houtsnip in slootkant. |
21 jan. | 18 | Waterral loopt vlak langs kamerraam. Vink met Stockholm-ring. |
23 jan. | 11 | ’s Middags een slagnet geïnstalleerd t.b.v. meeuwen en toen ook enkele mistnetten geplaatst. |
28 jan. | 09 | Grote groepen putters in toppen van de elzen. |
19 feb. | 28 | Groepjes sijzen en koperwieken in elzen. Sperwer slaat vink. |
07 mrt. | 14 | Witgatje en houtsnip bij sloot. Nestelende merel. |
16 mrt. | 09 | Nestelende holenduiven in nestkast achterhuis. Slechts even gevangen met beperkte netopstelling. |
24 mrt. | 14 | Broedende merel op 5 eieren. Groene specht luidruchtig aanwezig. Zwarte Roodstaart terug van 14 april 2016. |
30 mrt. | 22 | Groepje van 8 Vlaamse gaaien. Eerste fitis (uit 2015). |
31 mrt. | 09 | Tijdens tuinwerkzaamheden nog even enkele netten geplaatst. Jong haasje verscholen onder bladeren van rabarberplant in tuin. |
14 aug. | 18 | Lepelaar vliegt over van N naar Z. en jonge Havik doet (vergeefse) poging één van mijn kippen te pakken. |
21 aug. | 25 | Diverse (vlaamse)gaaien hebben het op mijn appels en pruimen gemunt. |
26 aug. | 36 | Groepje van ong. 20 kramsvogels in elzenbomen. 3 van de 5, op 18-08-2016 geringde koolmezen, vandaag terug gevangen. |
31 aug. | 26 |
Na de langdurige regen tot 10 u. de netten geplaatst, want de vogeltjes werden toen aardig actief. |
05 sep. | 28 | Zo nu en dan heel lichte motregen. |
07 sep. | 15 | Geluidsinstallatie even uitgeprobeerd. Weinig vogelactiviteit waargenomen. |
10 sep. | 34 | Meeste zwartkoppen en koolmezen licht van gewicht. Eén tuinfluiter en twee zwartkoppen met vetscores. |
12 sep. | 34 | Vanwege (zware) buien voortijdig moeten stoppen. Een zwartkop met gekruiste snavel was wel goed op gewicht. |
15 sep. | 27 | Na de laatste bui van vanochtend nog tijdje kunnen vangen. Echter weinig beweging en geen trek waargenomen. |
19 sep. | 42 | Een zwartkop in volledige hp/ap/kop/lich.-rui. Ook een koolmees nog in hp-rui. Nog een late grauwe vliegenvanger. |
Nieuwe ringvangsten
Maand -> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dag -> | 06 | 16 | 21 | 23 | 28 | 19 | 07 | 16 | 24 | 30 | 31 | 14 | 21 | 26 | 31 | 05 | 07 | 10 | 12 | 15 | 19 |
Vogelsoort: | |||||||||||||||||||||
Boomklever | 1 | ||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Bosrietzanger | 1 | ||||||||||||||||||||
Ekster | 1 | ||||||||||||||||||||
Fitis | 1 | ||||||||||||||||||||
Goudvink | 1 | ||||||||||||||||||||
Goudv. Noordse | 1 | ||||||||||||||||||||
Grauwe vl.vanger | 1 | ||||||||||||||||||||
Groene specht | 1 | ||||||||||||||||||||
Groenling | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Grote B. specht | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Heggemus | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
Houtduif | 1 | ||||||||||||||||||||
Keep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Kokmeeuw | 1 | ||||||||||||||||||||
Koolmees | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | |||||||
Koperwiek | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Matkop | 1 | ||||||||||||||||||||
Merel | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Pimpelmees | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | |||||
Putter | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Roodborst | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sijs | 1 | ||||||||||||||||||||
Sperwer | 1 | ||||||||||||||||||||
Staartmees | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Tjiftjaf | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||
Tuinfluiter | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Vink | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Vlaamse gaai | 1 | ||||||||||||||||||||
Vuurgoudhaan | 1 | ||||||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Zanglijster | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Zwartkop | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | 10 | |||||||||||
Totaal | 13 | 16 | 8 | 9 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 15 | 8 | 11 | 20 | 25 | 21 | 20 | 14 | 28 | 26 | 22 | 35 |
Eigen terugvangsten
Maand -> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dag -> | 06 | 16 | 21 | 23 | 28 | 19 | 07 | 16 | 24 | 30 | 31 | 14 | 21 | 26 | 31 | 05 | 07 | 10 | 12 | 15 | 19 |
Vogelsoort: | |||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Fitis | 1 | ||||||||||||||||||||
Goudhaantje | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Gr. B. Specht | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Heggemus | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Keep | 1 | ||||||||||||||||||||
Koolmees | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Matkop | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Merel | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Pimpelmees | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
Roodborst | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Sijs | 1 | ||||||||||||||||||||
Staartmees | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Tjiftjaf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Tuinfluiter | 1 | ||||||||||||||||||||
IJsvogel | 1 | ||||||||||||||||||||
Vink | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Zanglijster | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Zw. roodstaart | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Zwartkop | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Totaal | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 12 | 9 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 11 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 |
Vreemde terugvangsten
Maand -> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dag -> | 06 | 16 | 21 | 23 | 28 | 19 | 07 | 16 | 24 | 30 | 31 | 14 | 21 | 26 | 31 | 05 | 07 | 10 | 12 | 15 | 19 |
Vogelsoort: | |||||||||||||||||||||
Koolmees | 1 | ||||||||||||||||||||
Pimpelmees | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Vink | 1 | ||||||||||||||||||||
Totaal | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CES project (april – augustus) 2017
Periode | Landelijke interval | Gekozen datum |
CES-1 | 13 april t/m 23 april | 14 april |
CES-2 | 22 april t/m 03 mei | 25 april |
CES-3 | 02 mei t/m 13 mei | 4 mei |
CES-4 | 12 mei t/m 23 mei | 15 mei |
CES-5 | 22 mei t/ 02 juni | 23 mei |
CES-6 | 31 mei t/m 12 juni | 2 juni |
CES-7 | 11 juni t/m 22 juni | 14 juni |
CES-8 | 20 juni t/m 02 juli | 26 juni |
CES-9 | 01 juli t/m 12 juli | 6 juli |
CES-10 | 11 juli t/m 23 juli | 13 juli |
CES-11 | 21 juli t/m 02 augustus | 26 juli |
CES-12 | 01 aug. t/m 13 augustus | 7 augustus |
CES2017 | Totaaloverzicht | totaaloverzicht-2017 |
CES 2007-2017: overzicht 10 jaar: Labadiskebos-CES-2007-2016
Najaar 2017
21 sep. | 48 | Groene specht in tuin aanwezig. Tjiftjaf, eerder als lokale broedvogel geringd, nu terug met nog late hp-rui. |
23 sep. | 55 | Havik slaat houtduif in tuin. |
25 sep. | 38 | Mistige dag met veel zwartkoppen. |
27 sep. | 59 | Kleine karekiet niet in het riet, maar in de tuin. Nog meer zwartkoppen. |
30 sep. | 56 | Winterkoning met nog ruiende handpennen. Groepjes mezen vallen in, vooral na afloop vangsessie en tijdens regen. |
03 okt. | 61 | Zichtbare trek van lijsterachtigen. Voor 3e jaar op rij een bladkoning begin oktober. |
06 okt | 40 | Veel koperwieken en vinken rondvliegend. Vanwege de soms nog harde wind, slechts enkele netten (in de luwte) geplaatst. Opnieuw een bladkoning. Gaaien verstopten eikels op diverse plekken op ons erf. |
08 okt. | 52 | Derde bladkoning! Veel ganzen in de lucht. Diverse groepjes koperwieken en zanglijsters. |
10 okt. | 48 | Niet veel beweging in de lucht. Pimpelmees van NZ Bergumermeer. |
12 okt. | 37 | Vanwege de stevige wind, pas vanaf 10 uur met enkele netten kunnen vangen. |
13 okt | 34 | Koolmees alhier geringd in okt 2011, na 6 jaar voor het eerst teruggevangen. Pimpel van Eastermar. Teveel wind. |
15 okt. | 76 | Opnieuw pimpelmees (andere) van Eastermar. Veel mezen in tuin. |
17 okt. | 64 | Flinke groepen spreeuwen en koperwieken trekken langs. |
19 okt. | 50 | Lang mistig/nevel. Vink met Stavanger-ring. |
21 okt. | 25 | Tot 9:30u kunnen vangen, daarna regen(buien). Veel blad in de netten. |
24 okt. | 46 | Druilerige dag met zo nu en dan motregen. Veel koperwieken, merels en zanglijsters foerageren op meidoornbessen. |
27 okt. | 87 | Groene specht en flinke groep kramsvogels. Trek van vinken en lijsterachtigen. 100-den spreeuwen op de grond op het erf. |
31 okt. | 29 | Alleen lijsterachtigen iets in beweging. Watersnip bij de sloot. |
02 nov. | 47 | Koolmees van Surhuizum. Grote groepen vinken/kepen in toppen van elzen. Kleine aanvoer pimpelmezen. |
04 nov. | 48 | Houtsnip bij sloot. Groepjes kramsvogels. |
07 nov. | 45 | Houtsnip vlak bij achterdeur. Fazanthaan vliegt met veel kabaal rakelings over net. |
11 nov. | 62 | Groene specht vlakbij voordeur. Houtsnip bij sloot. Grote groepen vinken/kepen. Veel merels op de grond. |
16 nov. | 54 | 2 houtsnippen en 1 paartje nijlganzen op het erf. |
21 nov. | 45 | Vanochtend meestentijds droog en rustig weer. Daarna onophoudelijke regen en dus gestopt. Groepen (barm-)sijsjes, vinken, kepen en putters. Merels en koperwieken op appels. Sinds bijna 2 jaar weer eens een ringmus. |
25 nov. | 52 | Sperwer steeds hinderlijk aanwezig. 3 Houtsnippen en 2 fazanten op erf. Laag overvliegende ooievaar. |
30 nov. | 27 | ’s Middags, na natte sneeuwbuien, nog even (beperkt) gevangen. Sperwer jaagt op spreeuwen. |
05 dec. | 20 | Sperwer steeds jagend op spreeuwen koperwieken. |
17 dec. | 47 | 2 kepen terug van resp. 16/11 en 30/11 2017. Beide gegroeid met resp. 2,0 en 1,8 gram. Keep met Stockholm-ring. |
23 dec. | 94 | Vanwege stevige wind beperkte netopstelling. Veel beweging bij o.a. vinken en sijzen. Barmsijs van Kamperhoek. |
29 dec. | 29 | Grondvorst en geknal in de dorpen hier omheen. Laatste vangpoging van 2017. |
Nieuwe ringvangsten
Maand -> | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dag -> | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 03 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 04 | 07 | 11 | 16 | 21 | 25 | 30 | 05 | 17 | 23 | 29 |
Vogelsoort: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barmsijs gr. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
Barmsijs kl. | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Barmsijs spec. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bladkoning | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Boomklever | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Gekr.roodstaart | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Goudhaantje | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Goudvink | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Groenling | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gr. B. specht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Heggemus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Houtsnip | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
IJsvogel | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keep | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Kl.karekiet | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Koolmees | 18 | 14 | 3 | 10 | 18 | 14 | 12 | 15 | 13 | 13 | 20 | 26 | 17 | 14 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
Koperwiek | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||
Kramsvogel | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Merel | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 7 | 17 | 18 | 15 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Pimpelmees | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 | 13 | 6 | 12 | 8 | 11 | 5 | 37 | 27 | 22 | 5 | 12 | 7 | 3 | 13 | 10 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
Putter | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ringmus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roodborst | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sijs | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Spreeuw | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Staartmees | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Tjiftjaf | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Vink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 2 | 12 | 9 | 12 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 14 | 6 | |||
Vuurgoudhaan | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Zanglijster | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Zwartkop | 5 | 10 | 18 | 19 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Totaal | 42 | 43 | 34 | 56 | 50 | 49 | 36 | 46 | 36 | 31 | 29 | 72 | 53 | 43 | 24 | 40 | 75 | 23 | 44 | 40 | 42 | 55 | 43 | 37 | 45 | 23 | 17 | 34 | 84 | 23 |
Eigen terugvangsten
Maand -> | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dag -> | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 03 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 04 | 07 | 11 | 16 | 21 | 25 | 30 | 05 | 17 | 23 | 29 |
Vogelsoort: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Goudhaantje | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goudvink | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gr. B. specht | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heggemus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Keep | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Koolmees | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Merel | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Pimpelmees | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
Roodborst | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Staartmees | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Tjiftjaf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Vink | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vlaamse gaai | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zanglijster | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zwartkop | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 6 | 11 | 4 | 3 | 6 | 11 | 4 | 6 | 11 | 6 | 4 | 4 | 11 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 8 | 3 | 7 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 6 |
Vreemde terugvangsten
Maand -> | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Dag -> | 23 | 03 | 10 | 13 | 15 | 19 | 31 | 02 | 21 | 17 | 23 |
Vogelsoort: | |||||||||||
Barmsijs gr. | 1 | ||||||||||
Keep | 1 | ||||||||||
Koolmees | 1 | ||||||||||
Pimpelmees | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Vink | 1 | ||||||||||
Totaal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Foto’s van ringvangsten
Overzicht per maand:
Januari | September |
Februari | Oktober |
Maart | November |
Augustus (na CES periode) | December |