Tuin Broeksterwoude 2018
Beknopt overzicht ringproject Broeksterwâld (door Harry de Boer)
______________________________________________
Het totale jaaroverzicht is beschikbaar (31-12-2018):
- Meerjarenoverzicht geringde vogels 2018 (& <2018)
- Jaaroverzicht van in 2018 verkregen meldingen van geringde vogels
______________________________________________
Najaar 2018
15 aug. | 16 | Eerste vangdag na CES-seizoen. Na de “zondvloed” van 13/8 alles mooi opgefrist. |
21 aug. | 29 | Rustig weer met eerst veel bewolking. (Laatste week diverse meldingen van dode merels, waarschijnlijk door Usutuvirus.) |
26 aug. | 15 | Op namiddag nog even gevangen. |
29 aug. | 37 | Zwartkoppen dit jaar vroeg op trek, wellicht vanwege voedselschaarste. Meesten licht van gewicht. |
03 sep. | 27 | Buurman van 3 huizen verderop bracht 2 vers dode (door mij geringde) merels met kenmerken van usutuvirus. |
05 sep. | 34 | Rustig weer, vogels ook rustig. |
10 sep. | 26 | Nieuwe tuinsoort: sperwergrasmus. |
13 sep. | 31 | Na mist kleine inval van koolmezen. Eentje met geheel witte poot en witte achterteen aan andere poot. |
17 sep. | 50 | Prachtig vangweer met veel zwartkoppen-trek. Nu de meesten wel met trekvet. Ook wat aankomst van mezen. |
18 sep. | 18 | Te veel wind, tot 9 uur gevangen. |
20 sep. | 19 | Vanwege sterke wind alleen in de luwte enkele netten gehad. Een vroege sijs. |
25 sep. | 32 | Na flinke buien in de vroege ochtend, flinke opklaringen en netten nog snel geplaatst. |
27 sep. | 37 | Nog steeds veel zwartkoppen, van mager tot smoorvet (16.0 – 26.2 gr.) |
29 sep. | 38 | Eerste vuurgoudhaan van deze herfst. (man >1kj) |
03 okt. | 45 | Lichte trek van vinken en kepen. |
06 okt. | 61 | Groepjes mezen komen uit noorden binnenvallen. Eerste koperwiek. Groep vinken in boomtoppen. |
08 okt. | 49 | Nog een laat gekraagd roodstaartje. |
11 okt. | 36 | Weinig beweging bij de aanhoudende zuidelijke stroming met erg zacht weer. |
13 okt. | 40 | Veel wind. Lijster- en vinkentrek. |
16 okt. | 65 | Prachtig stil weer met hoge temperatuur. Wind ZO. |
19 okt. | 66 | Groep van minstens 100 koperwieken op het erf, slechts klein deel in de netten. |
21 okt. | 91 | ’s Middags pas veel vogels. Meeste vinken in namiddag gevangen. 2 koolmezen van Burgumermar NZ. |
24 okt. | 36 | Om 14:30 u. (na motregen en bij afnemende wind) netten nog geplaatst vanwege de vele aanwezige vogels. |
26 okt. | 34 | Opnieuw op namiddag (na buien) gevangen. Naast koperwieken en merels ook enkele kramsvogels in meidoorn. |
29 okt. | 41 | Groepje van 4 witkopstaartmezen. Alle koperwieken lijken ineens verdwenen. |
31 okt. | 26 | Na regenachtige nacht en veel wind, langzaam rustig en zonnig. ’s Middags even kunnen vangen. 2 houtsnippen bij sloot. |
01 nov. | 54 | Tweede groene specht hier geringd. Koolmees terug, als pull geringd bij Zevenhuizen (Gr.). |
05 nov. | 57 | Merels snoepen van nog hangende appels. |
07 nov. | 46 | Veel blad in de netten. ’s Middags nog wat goudhaantjes en mezen. |
14 nov. | 39 | Na week van wind + regen, nu weer kunnen vangen. Eerste barmsijsjes deze herfst en vuurgoudhaan met Deense ring. |
17 nov. | 38 | Nachtvorst en koude oostenwind. Eerste zwarte mees dit jaar bleek reeds geringd bij Surhuizum. |
23 nov. | 41 | Na dagen van slecht weer, was het weer verantwoord om te vangen. Pimpel van De Meintjes, Terwolde. |
28 nov. | 11 | ’s Morgens vroeg voor houtsnip even met speciale netopstelling gevangen. |
04 dec. | 15 | Mooi vangweer, maar weinig vogels. Grote zilverreiger op erf bij sloot. |
14 dec. | 51 | Vinkendag! Grote zilverreiger op erf, houtsnip ontsnapt uit net. Groepje kramsvogels in tuin. |
24 dec. | 38 | Prachtig stil weer. Nog steeds nieuwe vinken, verder weinig nieuwe vogels. |
Nieuwe ringvangsten (okt t/m dec)
Maand -> | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Dag -> | 03 | 06 | 08 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 01 | 05 | 07 | 14 | 17 | 23 | 28 | 04 | 14 | 24 |
Vogelsoort: | ||||||||||||||||||||||
Barmsijs gr. | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Barmsijs kl. | 1 | |||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Gekr.roodstaart | 1 | |||||||||||||||||||||
Goudhaantje | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
Goudvink | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Groene specht | 1 | |||||||||||||||||||||
Groenling | 1 | |||||||||||||||||||||
Gr. B. specht | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Heggemus | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Houtsnip | 1 | |||||||||||||||||||||
Keep | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||
Koolmees | 7 | 22 | 10 | 8 | 7 | 8 | 15 | 21 | 8 | 6 | 4 | 5 | 19 | 12 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
Koperwiek | 1 | 2 | 7 | 13 | 7 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Kramsvogel | 1 | |||||||||||||||||||||
Merel | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | |||||||
Pimpelmees | 9 | 10 | 3 | 3 | 5 | 17 | 9 | 12 | 4 | 4 | 8 | 9 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
Roodborst | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sijs | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Staartmees | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Witkopst.mees | 4 | |||||||||||||||||||||
Tjiftjaf | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Vink | 5 | 11 | 10 | 4 | 13 | 11 | 8 | 32 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 22 | 16 |
Vuurgoudhaan | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Zanglijster | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Zwartkop | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
Totaal | 30 | 55 | 44 | 32 | 38 | 60 | 56 | 87 | 32 | 30 | 37 | 25 | 49 | 48 | 42 | 33 | 30 | 25 | 9 | 8 | 42 | 21 |
Eigen terugvangsten (okt t/m dec)
Maand -> | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Dag -> | 03 | 06 | 08 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 01 | 05 | 07 | 14 | 17 | 23 | 28 | 04 | 14 | 24 |
Vogelsoort: | ||||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Goudhaantje | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
G.B. specht | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Heggemus | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Koolmees | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
Merel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Pimpelmees | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||
Roodborst | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Staartmees | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Vink | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Vuurgoudhaan | 1 | |||||||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Zanglijster | 1 | |||||||||||||||||||||
Zwartkop | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Totaal | 15 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 14 | 2 | 7 | 9 | 16 |
Vreemde terugvangsten
Maand -> | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Dag -> | 21 | 18 | 13 | 19 | 21 | 29 | 01 | 14 | 17 | 23 | 24 |
Vogelsoort: | |||||||||||
Koolmees | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Pimpelmees | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Vuurgoudhaan | 1 | 1 | |||||||||
Zwarte mees | 1 | ||||||||||
Totaal | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nieuwe ringvangsten (aug t/m sep)
Maand -> | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dag -> | 15 | 21 | 26 | 29 | 03 | 05 | 10 | 13 | 17 | 18 | 20 | 25 | 27 | 29 |
Vogelsoort: | ||||||||||||||
Bladkoning | 1 | |||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Bosrietzanger | 1 | |||||||||||||
Braamsluiper | 1 | |||||||||||||
Fitis | 2 | |||||||||||||
Grasmus | 1 | |||||||||||||
Gr. Vliegenv. | 1 | 1 | ||||||||||||
Groenling | 1 | 3 | ||||||||||||
Gr. B. specht | 1 | |||||||||||||
Heggemus | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Koolmees | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 | 2 | 4 | 8 | 13 | 12 | |
Merel | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Pimpelmees | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | |
Roodborst | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Sijs | 1 | 1 | ||||||||||||
Sperwergrasmus | 1 | |||||||||||||
Spotvogel | 1 | |||||||||||||
Staartmees | 6 | 2 | 3 | |||||||||||
Tjiftjaf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Tuinfluiter | 1 | |||||||||||||
Vink | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Vl. Gaai | 1 | |||||||||||||
Vuurgoudhaan | 1 | |||||||||||||
Winterkoning | 2 | |||||||||||||
Zanglijster | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Zwartkop | 3 | 7 | 4 | 12 | 11 | 9 | 13 | 7 | 22 | 8 | 6 | 7 | 14 | 10 |
Totaal | 11 | 25 | 10 | 31 | 21 | 30 | 24 | 29 | 47 | 16 | 17 | 29 | 37 | 35 |
Eigen terugvangsten (aug + sep)
Maand -> | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dag -> | 15 | 21 | 26 | 29 | 03 | 05 | 10 | 13 | 17 | 18 | 20 | 25 | 27 | 29 |
Vogelsoort: | ||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Braamsluiper | 1 | |||||||||||||
G.B. specht | 1 | |||||||||||||
Heggemus | 1 | |||||||||||||
Koolmees | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
Merel | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Pimpelmees | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Staartmees | 1 | 1 | ||||||||||||
Tjiftjaf | 1 | |||||||||||||
Vink | 1 | |||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | ||||||||||||
Zwartkop | 1 | 1 | ||||||||||||
Totaal | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
CES project 2018
BROEDVOGELS (start 13-04 tot en met 13-08) | ||
CES ronde | Landelijke interval | Gekozen datum |
1: | 13 apr t/m 23 apr | |
2: | 22 apr t/m 03 mei | 23 april |
3: | 02 mei t/m 13 mei | 5 mei |
4: | 12 mei t/m 23 mei | 15 mei |
5: | 22 mei t/m 02 jun | 25 mei |
6: | 31 mei t/m 12 jun | 5 juni |
7: | 11 jun t/m 22 jun | 16 juni |
8: | 20 jun t/m 02 jul | 29 juni |
9: | 01 jul t/m 12 jul | 09 juli |
10: | 11 jul t/m 23 jul | 18 juli |
11: | 21 jul t/m 02 aug | 30 juli |
12: | 01 aug t/m 13 aug | 7 augustus |
CEStotaal | 13 apr t/m 13 aug | CEStot2018 |
Voorjaar 2018 (door Harry de Boer)
Datum | Aantal | Bijzonderheden (waarneming e.d.) |
02 jan. | 82 | In de relatieve stilte voor de storm waren veel vogels actief. Ook grote groep koperwieken. |
07 jan. | 45 | Eindelijk droog en zonnig, wel stevige noordooster. Klapperend net waardoor vangst vrijwel alleen in onderste baan. |
13 jan. | 37 | Grote groepen barmsijzen en putters in toppen van zwarte elzen. Ook veel koperwieken en groepje kramsvogels. |
19 jan. | 53 | Na de storm weer normale omstandigheden. Nog steeds veel vogels aanwezig. |
22 jan. | 30 | Flinke groepen koperwieken, spreeuwen, vinken, kepen, putters en (barm-)sijzen blijven in de buurt. |
30 jan. | 22 | Na dagen met slecht weer en grote groepen vogels, nu eindelijk mooi (vang-)weer, maar met weinig vogels. |
03 feb. | 30 | Na de sneeuwbuien nog even kunnen vangen. Sijsjes en putters volop aanwezig. |
08 feb. | 65 | Barmsijsjes terug van (even) weggeweest. |
13 feb. | 31 | 1 Gr. barmsijs terug van Terwolde. Voor het eerst een eigen barmsijs terug (23/12/17) |
18 feb. | 59 | 2 Grote zilverreigers bij sloot op het erf. Grote groep putters foeragerend op erf. |
22 feb. | 50 | Nieuwe koolmezen, allen 2e jaars vrouwtjes. |
24 feb. | 21 | Wegens teveel aantrekkende wind al snel gestopt. Staartmees van Anjum gecontroleerd. |
27 feb. | 10 | Eventjes geprobeerd, maar toch teveel wind. Watersnip in tuin aanwezig. |
09 mrt. | 23 | De meeste barmsijzen zijn vertrokken. Groene specht luidruchtig aanwezig. |
12 mrt. | 35 | Alleen ’s middags gevangen. 2 staartmezen van Burgumermar NZ. Toch nog wat barmsijzen, waaronder 3 “eigen” terug. |
24 mrt. | 40 | Rustig bewolkt weer. Merel van Castricum en groenling van Moddergat. |
31 mrt. | 28 | Geen (barm)sijzen meer. Zwartkop in tuin aanwezig en een 20-tal koperwieken. Div. vogels op terugtrek naar noorden. Roodborst bij aankomst op 24/10/17 woog 15,0 gram. Nu, voor retour(?) 21,2 gram. Nestelende winterkoning. |
Nieuwe ringvangsten
Maand -> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dag -> | 02 | 07 | 13 | 19 | 22 | 30 | 03 | 08 | 13 | 18 | 22 | 24 | 27 | 09 | 12 | 24 | 31 |
Vogelsoort: | |||||||||||||||||
Barmsijs | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Barmsijs gr. | 45 | 16 | 18 | 37 | 15 | 3 | 2 | 44 | 16 | 34 | 24 | 13 | 4 | 7 | 18 | 6 | |
Barmsijs kl. | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Boomkruiper | 1 | ||||||||||||||||
Goudhaantje | 1 | 1 | |||||||||||||||
Goudvink | 1 | 1 | |||||||||||||||
Groenling | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Gr.B. specht | 1 | ||||||||||||||||
Heggemus | 2 | 1 | |||||||||||||||
Keep | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Koolmees | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||
Koperwiek | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||||
Kramsvogel | 1 | ||||||||||||||||
Matkop | 1 | ||||||||||||||||
Merel | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Pimpelmees | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Putter | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
Roodborst | 7 | ||||||||||||||||
Sijs | 6 | 9 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
Spreeuw | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Staartmees | 2 | 1 | |||||||||||||||
Tjiftjaf | 2 | 4 | |||||||||||||||
Vink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||
Vlaamse gaai | 1 | ||||||||||||||||
Vuurgoudhaan | 1 | ||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | ||||||||||||||||
Zanglijster | 1 | 5 | |||||||||||||||
Totaal | 76 | 41 | 31 | 48 | 27 | 18 | 25 | 57 | 25 | 53 | 43 | 19 | 7 | 18 | 27 | 28 | 23 |
Eigen terugvangsten
Maand -> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dag -> | 02 | 07 | 13 | 19 | 22 | 30 | 03 | 08 | 13 | 18 | 22 | 24 | 27 | 09 | 12 | 24 | 31 |
Vogelsoort: | |||||||||||||||||
Barmsijs gr. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Goudvink | 1 | 1 | |||||||||||||||
Gr.B. specht | 1 | ||||||||||||||||
Heggemus | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Koolmees | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Matkop | 1 | ||||||||||||||||
Merel | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Pimpelmees | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
Roodborst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Sijs | 1 | ||||||||||||||||
Spreeuw | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Staartmees | 1 | 2 | |||||||||||||||
Tjiftjaf | 1 | ||||||||||||||||
Vink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Vlaamse gaai | 1 | ||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Zanglijster | 1 | ||||||||||||||||
Totaal | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 |
Vreemde terugvangsten
Maand -> | 2 | 2 | 3 | 3 |
Dag -> | 13 | 24 | 12 | 24 |
Vogelsoort: | ||||
Barmsijs gr. | 1 | |||
Groenling | 1 | |||
Merel | 1 | |||
Staartmees | 1 | 2 | ||
Totaal | 1 | 1 | 2 | 2 |
foto’s ringvangsten
|
|
Maandoverzicht 2018
Januari |
augustus | november |
februari | september | december |
maart | oktober |