Tuin Broeksterwoude 2020
Beknopt overzicht ringproject Broeksterwâld (door Harry de Boer)
Jaar 2020
oktober t/m december
Datum | Aantal | Bijzonderheden (waarneming e.d.) |
02 okt. | 32 | Mistig tot bijna 10.00u. Daarna activiteit van slechts enkele vogelsoorten. |
04 okt. | 52 | Enkele netten in de luwte bij erg krachtige ZO wind. Vogels zochten ook de luwte op! |
07 okt. | 39 | Eerste koperwieken, tussen de zanglijsters en op de lijsterbessen. |
09 okt. | 43 | Na een dag met veel wind en regen, vandaag even iets rustiger weer. |
12 okt. | 42 | Na een weekend met heel veel regen, hagel en onweer, eindelijk (bijna) droog en minder wind. Goudhaan met Stavanger ring. |
13 okt. | 36 | Veel trek van koperwieken en merels. Stevige wind. |
16 okt. | 64 | Magere roodborsten, dikke merels, buizerd in mistnet. Na 11 uur was het grotendeels afgelopen. |
17 okt. | 75 | Superdag. Merel met Estonia-ring. In schemerdonker de netten opgeruimd, met in laatste net nog een kerkuil. |
20 okt. | 32 | Wind naar zuidelijke richting en veel minder vogels. Grote gele kwik een tijdlang foeragerend in tuin. |
23 okt. | 47 | Eerst nog lang mistig en nevelig. Houtsnip ontsnapt uit mistnet. Pimpel van Bergumermeer NZ. |
26 okt. | 37 | Vanwege stevige wind alleen enkele netten in de luwte geplaatst. Koolmees van Bergumermeer NZ. |
29 okt. | 46 | Na hevige buien in nacht en vroege ochtend, even zonnig. Invallende pimpelmezen. Vette tjiftjaf 11,8 gram. |
31 okt. | 44 | Pas om 10 uur droog. Daarna bij stevige ZW-wind nog aardig wat vogels actief. Vetste goudhaan 7,6 gram. |
04 nov. | 50 | Na dagen met veel wind en regen, eindelijk rustig zonnig weer. |
06 nov. | 53 | Bijna windstil. Eerste zwarte mezen, waarvan één met Estonia-ring. Havik doodt één van mijn kippen. |
07 nov. | 61 | Na nachtvorst nog lang koud met weinig wind. Nog steeds veel pimpels. Pimpel van Sumarreheide. |
09 nov. | 42 | Zwarte mees uit Eastermar, opnieuw pimpel uit Sumarreheide. 2 ijsvogels in de tuin. |
11 nov. | 25 | Mistig en stil. Estonia-zwarte mees opnieuw gevangen. |
13 nov. | 49 | Na mistige dagen, nu helder en zonnig. Groene specht hele ochtend in tuin foeragerend. |
20 nov. | 48 | Na een week van slecht weer en gedwongen rust, nu mooi vangweer. Opnieuw pimpel uit Sumarreheide. |
26 nov. | 53 | Mooi stil, eerst nevelig weer. 2 Houtsnippen op erf. Pimpels blijven komen, weer eentje uit Sumarreheide. |
28 nov. | 41 | Eerst mist, daarna nevelig met zwakke, maar koude oostenwind. Opeens weer (late) zwartkoppen. |
02 dec. | 44 | Estonia-zwarte mees opnieuw en koolmees van Sumarreheide. Mooi vangweer vandaag. |
19 dec. | 30 | Eerst regen met volop vogels in tuin, daarna droog en 2 netten geplaatst, maar veel vogels al weg. |
Nieuwe ringvangsten
Maand -> | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Dag -> | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 13 | 20 | 26 | 28 | 02 | 19 |
Vogelsoort: | ||||||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Buizerd | 1 | |||||||||||||||||||||||
Goudhaantje | 6 | 4 | 7 | 29 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 | 8 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
Goudvink | 2 | |||||||||||||||||||||||
Groenling | 1 | |||||||||||||||||||||||
Gr.b.specht | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Heggemus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Keep | 1 | |||||||||||||||||||||||
Koolmees | 2 | 15 | 9 | 10 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Koperwiek | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
Merel | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | |||||
Pimpelmees | 6 | 10 | 5 | 13 | 8 | 9 | 4 | 13 | 5 | 16 | 14 | 19 | 19 | 23 | 21 | 37 | 19 | 6 | 21 | 16 | 20 | 7 | 5 | 3 |
Putter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Roodborst | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sijs | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||
Sperwer | 1 | |||||||||||||||||||||||
Spreeuw | 1 | |||||||||||||||||||||||
Staartmees | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
Tjiftjaf | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Vink | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
Vuurgoudhaan | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
IJsvogel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Zanglijster | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Zwarte mees | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Zwartkop | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Totaal | 30 | 51 | 31 | 38 | 38 | 36 | 58 | 66 | 23 | 41 | 30 | 37 | 37 | 42 | 44 | 54 | 27 | 18 | 36 | 35 | 41 | 35 | 30 | 25 |
Eigen terugvangsten
Maand -> | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Dag -> | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 13 | 20 | 26 | 28 | 02 | 19 |
Vogelsoort: | ||||||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Goudhaantje | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Gr.b.specht | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Heggemus | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Koolmees | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||
Merel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Pimpelmees | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
Roodborst | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Sijs | 1 | |||||||||||||||||||||||
Staartmees | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Tjiftjaf | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vink | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Vl. gaai | 2 | |||||||||||||||||||||||
Vuurgoudhaan | 1 | |||||||||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Zwartkop | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Totaal | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 13 | 6 | 13 | 12 | 10 | 6 | 12 | 5 |
Vreemde terugvangsten
Maand -> | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Dag -> | 12 | 17 | 23 | 26 | 29 | 06 | 07 | 09 | 11 | 20 | 26 | 02 |
Vogelsoort: | ||||||||||||
Goudhaantje | 1 | |||||||||||
Kerkuil | 1 | |||||||||||
Koolmees | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Merel | 1 | |||||||||||
Pimpelmees | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Zwarte mees | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Totaal | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
januari -september
Datum | Aantal | Bijzonderheden (waarneming e.d.) |
10 jan. | 28 | Nog een droge rustige dag voor een voorspelde regenperiode. |
20 jan. | 33 | Nieuwe koolmezen, waaronder enkele bleke exemplaren. Ook een vrij donkere. |
05 feb. | 16 | Na dagen van veel wind en regen, nu eindelijk mooi rustig weer. |
07 feb. | 19 | ’s Ochtends nog even kunnen vangen. |
26 feb. | 21 | Na veel wind en regen, even een rustige dag met slechts een enkel buitje. Slechts 1 net geplaatst. Koolmees uit Surhuizum en oude bekende pimpel van Schiermonnikoog. |
16 mrt | 20 | Mooi voorjaarsweer. Eerste tjiftjaf was van vorig jaar. |
19 mrt | 16 | Slechts even kunnen vangen onder prima weersomstandigheden. |
25 mrt | 23 | Houtsnip en groep van ong. 50 koperwieken in tuin. Nieuwe tuinsoort: rietgors. |
31 mrt | 8 | Na flinke nachtvorst flinke zonneschijn. Weinig beweging bij vogels. Al snel gestopt. |
17 aug. | 30 | Veel bladval en verdorring vanwege droogte. Mooi stil, maar benauwd weer. |
24 aug. | 16 | Na ’s ochtends buien, ’s middag nog even kunnen vangen. |
27 aug. | 20 | Na de storm van gisteren, nu ineens heel rustig weer. Alle lokale vogels weggeblazen, want nul eigen tmd’s. |
31 aug. | 15 | In namiddag en avond nog kunnen gevangen, maar erg rustig. |
02 sep. | 32 | Eerste groepje mezen. |
04 sep. | 22 | Gisteren veel regen, vandaag droog maar weinig vogels. |
07 sep. | 24 | Nog geen echte trek te zien. |
10 sep. | 30 | Stil en zonnig weer. Weer een klein groepje mezen. |
11 sep. | 23 | Weinig beweging hier en meer wind. |
15 sep. | 43 | Windstil, dus eerst wat mistig, later op de dag erg warm tot 30 graden. Enige zanglijstertrek. |
18 sep. | 22 | Na koude nacht, onbewolkt, maar stevige NO wind. |
21 sep. | 27 | Eerst nevel en natte vegetatie. Weinig beweging te zien. |
25 sep. | 32 | Vanwege de sterke wind alleen met de “luwte-netten” gevangen. Duidelijk meer beweging, maar sperwervrouw irritant aanwezig. |
26 sep. | 24 | I.t.t. de verwachting: windstilte. Daarom toch nog even gevangen. |
28 sep. | 42 | Erg vochtige lucht bij weinig wind. Trek roodborst en zanglijster. Meerdere roodborsten mager (na lange reis?), enkele lichter dan 15 gram. Heggemus uit Sumar. |
30 sep. | 14 | Tot koffietijd (09.00u) even kunnen vangen. |
Nieuwe ringvangsten
Maand -> | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dag -> | 10 | 20 | 05 | 07 | 26 | 16 | 19 | 25 | 31 | 17 | 24 | 27 | 31 | 02 | 04 | 07 | 10 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 26 | 28 | 30 |
Vogelsoort: | |||||||||||||||||||||||||
Bonte vl.vanger | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Braamsluiper | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Fitis | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Gekr.roodstaart | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Goudhaantje | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Grasmus | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Gr. vl.vanger | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Groene specht | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Groenling | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Gr.b. specht | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Heggemus | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Keep | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Koekoek | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Koolmees | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 9 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
Koperwiek | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Merel | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Pimpelmees | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||
Putter | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Rietgors | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Roodborst | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 5 | ||||||||||
Sijs | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Spotvogel | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Spreeuw | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Staartmees | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Tjiftjaf | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
Tuinfluiter | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Vink | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Vl. gaai | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Vuurg.haan | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Witte kwikst. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Zanglijster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Zwartkop | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 13 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
Totaal | 21 | 22 | 12 | 14 | 8 | 12 | 9 | 17 | 6 | 23 | 13 | 20 | 13 | 29 | 13 | 17 | 28 | 18 | 36 | 19 | 25 | 25 | 20 | 33 | 14 |
Eigen terugvangsten
Maand -> | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dag -> | 10 | 20 | 05 | 07 | 26 | 16 | 19 | 25 | 31 | 17 | 24 | 31 | 02 | 04 | 07 | 10 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 26 | 28 |
Vogelsoort: | |||||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Gr.b.specht | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Heggemus | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Koolmees | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
Merel | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Pimpelmees | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Roodborst | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Staartmees | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tjiftjaf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vink | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Vl. gaai | 1 | ||||||||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Zwartkop | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Totaal | 7 | 11 | 3 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 |
Vreemde terugvangsten
Maand -> | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 |
Dag -> | 05 | 26 | 16 | 19 | 24 | 25 | 28 |
Vogelsoort: | |||||||
Heggemus | 1 | ||||||
Koolmees | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pimpelmees | 1 | ||||||
Totaal | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CES project Broeksterwoude (april – augustus) 2020
Periode | Landelijke interval | Gekozen datum |
CES-1 | 13 april t/m 23 april | 15 april |
CES-2 | 22 april t/m 03 mei | 23 april |
CES-3 | 02 mei t/m 13 mei | 3 mei |
CES-4 | 12 mei t/m 23 mei | 15 mei |
CES-5 | 22 mei t/ 02 juni | 26 mei |
CES-6 | 31 mei t/m 12 juni | 2 juni |
CES-7 | 11 juni t/m 22 juni | 13 juni |
CES-8 | 20 juni t/m 02 juli | 23 juni |
CES-9 | 01 juli t/m 12 juli | 3 juli |
CES-10 | 11 juli t/m 23 juli | 12 juli |
CES-11 | 21 juli t/m 02 augustus | 22 juli |
CES-12 | 01 aug. t/m 13 augustus | 4 augustus |
CES-2020 | Totaaloverzicht | totaaloverzicht 2020 |
Maandoverzichten
Januari | Augustus | November |
Februari | September | December |
Maart | Oktober | |