Jaaroverzicht 2021
Beknopt overzicht ringproject tuin Broeksterwâld
Jaar 2021 (door Harry de Boer)
Oktober tot en met december
Datum | Aantal | Bijzonderheden (waarneming e.d.) |
02 okt. | 25 | Na buiige en winderige dagen, nu rustige droge ochtend i.t.t. de weersvoorspelling. |
06 okt. | 47 | Tijdens koffiedrinken klaarde het op en zwakte de wind af. Snel wat netten geplaatst. Aalscholver vist illegaal in onze vijver. |
08 okt. | 35 | Lange tijd mistig en netten vol water. Na 10:30 u. opklaringen en waren pas vogels in beweging. |
10 okt. | 34 | Eerst vorst aan de grond en licht mistig. Later nog veel vlinders, o.a. gehakkelde aurelia en kolibrievlinder. |
13 okt. | 43 | Trek van lijsterachtigen. Eerste herfstvangst van goudhaan, keep, koperwiek en sijs. Grote zilverreiger op erf. |
16 okt. | 31 | De vangsten kwamen pas erg laat een beetje op gang. Houtsnip op erf. |
18 okt. | 43 | Alle vogels na 9.00u gevangen. Geen koperwieken en zanglijsters te bekennen. |
23 okt. | 45 | Na dagen van veel regen en wind, nu ineens heel rustig en mooi weer. Pimpelmees van Sumar. |
24 okt. | 35 | Veel trek van ganzen en aalscholvers. 2 Houtsnippen op erf. |
26 okt. | 50 | Heel veel merels in tuin, maar weinig in de netten. Eind van de ochtend al teveel wind. |
28 okt. | 64 | Begin middag ging wind iets liggen en nog enkele netten geplaatst. Ineens pimpelmezen. |
29 okt. | 97 | Ondanks stevige wind veel vogels, vooral pimpelmezen. En veel blad. |
31 okt. | 50 | Tot 11.00u kunnen vangen met beperkte netopstelling vanwege wind en bladeren. |
03 nov. | 44 | Zeker 5 houtsnippen aanwezig, waarvan 2 in net. Groep pimpelmezen foeragerend op zaad van tuinbloemen. |
05 nov. | 50 | Veel merels en koperwieken, maar havik en sperwer een tijdje hinderlijk aanwezig. |
08 nov. | 44 | Enkele lichte buitjes deerden niet. |
09 nov. | 24 | Al snel dichttrekkende bewolking met zo nu en dan lichte regen en aantrekkende wind. Maar snel gestopt. |
10 nov. | 52 | Zwaar bewolkt maar droog. Alleen pimpels en merels in beweging. 3 vreemde NL-ringen en één Belg. |
11 nov. | 85 | Na de motregen enkele netten geplaatst. Volop pimpelmezen waarvan 1 terug uit Sumar en 1 van Castricum. Koolmees terug uit Lippenhuizen. Grote groep spreeuwen (ong. 500) “graast” op erf. |
13 nov. | 49 | Eerst mist, later nog even de zon erbij en weinig wind. Veel overtrekkende ganzen van oost naar west. |
16 nov. | 36 | Erg stil en triest donker weer. Weer 2 pimpels met onbekende NL-ringen. |
19 nov. | 26 | Stevige wind, dus veel blad in netten. Soms wat miezerig. |
22 nov. | 35 | Na nachtvorst zonnig en rustig weer met enkele buitjes vanuit het Noorden. Gr.gele kwik bij de vijver. |
26 nov. | 18 | Aankomende buien en aantrekkende wind. Watersnip bijna in mistnet. |
29 nov. | 32 | Sterke opklaringen na regen en hagel. Watersnip in tuin. Goudvink terug van Bergumermeer NZ. |
02 dec. | 20 | Twee netten in het zicht geplaatst. Op een enkele natte sneeuwbui na droog en zonnig. |
07 dec. | 43 | Na natte sneeuw snel opklaringen en zon. 10e houtsnip dit jaar zonder specifieke vanginspanning. Sijsjes eindelijk naar beneden. |
11 dec. | 35 | Pas laat, na de koude in nacht en vroege ochtend, gestart. |
16 dec. | 43 | Eerst mist, later de zonnig. Vrijwel windstil. Veel beweging in tuin en veel overtrekkende brandganzen. |
20 dec. | 33 | Na koude nacht, zonnig stil weer. Dagelijks groepen foeragerende spreeuwen, waar sperwers op afkomen. Late, of vroege(?) tjiftjaf. |
22 dec. | 22 | Hele dag vorst en met de wind erg koud aanvoelend. |
Nieuwe ringvangsten
Maand -> | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dag -> | 02 | 06 | 08 | 10 | 13 | 16 | 18 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 03 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 02 | 07 | 11 | 16 | 20 | 22 |
Vogelsoort: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Buizerd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Goudhaantje | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Goudvink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Groenling | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gr.b. specht | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heggemus | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Houtsnip | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Keep | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kl.karekiet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Koolmees | 5 | 11 | 8 | 4 | 5 | 3 | 15 | 9 | 7 | 17 | 14 | 20 | 17 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
Koperwiek | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Merel | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
Pimpelmees | 8 | 8 | 6 | 11 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 45 | 57 | 15 | 23 | 14 | 21 | 11 | 38 | 66 | 34 | 5 | 8 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | |
Roodborst | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Sijs | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
Sperwer | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spreeuw | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
Staartmees | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Tjiftjaf | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Vink | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | |||||||
Vlaamse gaai | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vuurgoudhaan | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Zanglijster | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Zwarte mees | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zwartkop | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal | 17 | 38 | 30 | 29 | 42 | 27 | 36 | 37 | 35 | 49 | 63 | 92 | 45 | 41 | 40 | 39 | 21 | 48 | 79 | 46 | 24 | 21 | 28 | 15 | 25 | 15 | 36 | 31 | 37 | 29 | 18 |
Eigen terugvangsten
Maand -> | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dag -> | 02 | 06 | 08 | 10 | 13 | 16 | 18 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 03 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 02 | 07 | 11 | 16 | 20 | 22 |
Vogelsoort: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Gr.b. specht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Heggemus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Koolmees | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Merel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Pimpelmees | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Roodborst | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sijs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Staartmees | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Vink | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vlaamse gaai | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vuurgoudhaan | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zwartkop | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 |
Vreemde terugvangsten
Maand -> | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Dag -> | 23 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 16 | 29 |
Vogelsoort: | |||||||||
Goudvink | 1 | ||||||||
Koolmees | 1 | 1 | |||||||
Pimpelmees | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
Totaal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Januari tot en met september (uitgezonderd CES)
Datum | Aantal | Bijzonderheden (waarneming e.d.) |
02 jan. | 26 | Na veel vuurwerk in de laatste week, nu rustig en ook nog mooi vangweer. Tjiftjaf en zanglijster in de tuin. |
06 jan. | 17 | ’s Middags even gevangen. Groep spreeuwen op erf waarvan 9 in het net terecht kwamen. Eentje met Lithuania-ring. |
10 jan. | 40 | Weer eens wat koolmezen aanwezig. Groene specht en houtsnip in tuin. Veel eigen vogels terug. |
16 jan. | 22 | Zwaar bewolkt en zuidelijke wind. Groenling uit Leek. Grote zilverreiger op erf. |
18 jan. | 17 | Zwaar bewolkt met eerst enkele buitjes. Merel met Belgische ring. |
24 jan. | 23 | Rustig weer met zon en een enkel hagelbuitje. Pimpel uit Sumarreheide. |
26 jan. | 17 | Grote groepen koperwieken en spreeuwen op erf en vooral in de lucht. |
30 jan. | 24 | Mooi winters weer met oostelijke wind. |
01 feb. | 25 | ’s Ochtends eerst nog matige, later lichte vorst. Goudvink van Bergumermeer NZ. |
05 feb. | 29 | Zwaar bewolkt met zo nu en dan een spatje motregen. Veel sijzen en putters in toppen van elzen. Kerkuil in de schuur/garage. |
10 feb. | 18 | Zo nu en dan wat lichte sneeuwval. Met 2 netten, in het zicht vanuit de warme kamer, gevangen. |
12 feb. | 19 | Koud en zonnig met stevige oostenwind. Houtsnippen trek. |
13 feb. | 28 | Zonnig en stil weer. Op zicht één 10-meter net geplaatst. Sperwer hinderlijk aanwezig. |
18 feb. | 16 | Alle sneeuw weg en warme zuidelijke stroming. |
21 feb. | 16 | Rustig voorjaarsweer. Al veel zingende vogels en drukte bij de nestkastjes. Weer een uil. |
26 feb. | 23 | Na koude nacht, rustig zonnig weer. Witte kwikstaart in tuin. Eerste scholeksters rondvliegend. Vink geringd bij Moddergat. |
01 mrt. | 19 | Na de vroege ochtendmist opklaringen en zonnig. |
06 mrt. | 17 | Na flinke nachtvorst, eerst zonnig. Maar al snel veel bewolking met zo nu en dan een spatje regen. |
18 mrt. | 13 | Eindelijk goed weer om te vangen, hoewel toch enkele buitjes. Koolmees uit Lippenhuizen. |
20 mrt. | 14 | Weinig vogels aanwezig. Wel wat merels, waarvan enkele aan het nestelen. Grote zilverreiger in tuin. |
25 mrt. | 26 | Rustige lenteochtend met vinkentrek. Tjiftjaf uit Eastermar. |
30 mrt. | 29 | Witgatje en gele kwik bij (nieuwe) vijver. Merelnest met 3 eieren; wilde eend op 12 eieren bij sloot. Paartje bekende scholeksters arriveert en gaan direct hun nest op de boomstam inspecteren. Groenling en heggemus verzamelen nestmateriaal. |
15 aug. | 28 | Mooi rustig weer met weinig beweging bij de vogels. Eind van ochtend toenemende wind en gestopt. |
21 aug. | 22 | Bijna windstil en wellicht daardoor weinig vogels in beweging. |
31 aug. | 25 | Stevige noordenwind. Goudvink en groene specht in tuin. |
02 sep. | 17 | Na de koffie nog even gevangen. Vroegste vuurgoudhaan hier ooit. (was 16 sept. 2014) |
09 sep. | 23 | IJsvogel aan het vissen in de vijver. |
13 sep. | 26 | Na ruim 2 jaar weer eens een boomklever. Pas de eerste tuinfluiter in 2021. |
16 sep. | 31 | Zwaluwentrek hoog over van NO naar ZW. |
18 sep. | 19 | Erg rustig, zowel het weer als de vogels. |
22 sep. | 28 | Eerst nevel/mist, daarna rustig weer met zo nu en dan zon. Wat zichtbare trek van zanglijsters. |
25 sep. | 58 | Vrijwel windstil en donker weer. Rond middaguur ineens “binnenvallende” mezen. |
28 sep. | 31 | Diverse gaaien in de tuin, waarvan 1 in het net. |
Nieuwe ringvangsten
Maand -> | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
Dag -> | 02 | 06 | 10 | 16 | 18 | 24 | 26 | 30 | 01 | 05 | 10 | 12 | 13 | 18 | 21 | 26 | 01 | 06 | 18 | 20 | 25 | 30 | 15 | 21 | 31 | 02 | 09 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 |
Vogelsoort: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonte vl.vang. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boomklever | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Buizerd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitis | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gekr.roodst. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Goudhaantje | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Goudvink | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gr.vliegenv. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Groene specht | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Groenling | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gr.b.specht | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Heggemus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Houtsnip | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keep | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerkuil | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolmees | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 17 | 5 | ||||||||||||
Koperwiek | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Merel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
Pimpelmees | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 8 | |||||||||
Putter | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ransuil | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roodborst | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Sijs | 2 | 7 | 9 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sperwer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spreeuw | 8 | 1 | 6 | 8 | 9 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Staartmees | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Tjiftjaf | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Tuinfluiter | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vink | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Vl. gaai | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vuurg.haan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterkoning | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zanglijster | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Zwartkop | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 5 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Totaal | 18 | 11 | 21 | 14 | 6 | 18 | 13 | 17 | 15 | 22 | 16 | 18 | 24 | 12 | 13 | 17 | 17 | 12 | 8 | 9 | 22 | 21 | 23 | 19 | 14 | 16 | 18 | 21 | 27 | 18 | 22 | 55 | 29 |
Eigen terugvangsten
Maand -> | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dag -> | 02 | 06 | 10 | 16 | 18 | 24 | 26 | 30 | 01 | 05 | 10 | 12 | 13 | 18 | 21 | 26 | 01 | 06 | 18 | 20 | 25 | 30 | 15 | 21 | 31 | 02 | 09 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 |
Vogelsoort: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Gekr.roodst. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Goudvink | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.b.specht | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Heggemus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Keep | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolmees | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Koperwiek | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Merel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Pimpelmees | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Putter | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roodborst | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sijs | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spreeuw | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Staartmees | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tjiftjaf | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vink | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Vl. gaai | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zanglijster | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwartkop | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 8 | 4 | 19 | 7 | 10 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 |
Vreemde terugvangsten
Maand -> | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 8 | 9 |
Dag -> | 06 | 16 | 18 | 24 | 01 | 26 | 18 | 25 | 30 | 31 | 13 |
Vogelsoort: | |||||||||||
Goudvink | 1 | ||||||||||
Groenling | 1 | ||||||||||
Koolmees | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Merel | 1 | ||||||||||
Pimpelmees | 1 | ||||||||||
Spreeuw | 1 | ||||||||||
Tjiftjaf | 1 | ||||||||||
Vink | 1 | ||||||||||
Totaal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CES project Broeksterwoude (april – augustus) 2021
Periode | Landelijke interval | Gekozen datum |
CES-1 | 13 april t/m 23 april | 14 april |
CES-2 | 22 april t/m 03 mei | 23 april |
CES-3 | 02 mei t/m 13 mei | 2 mei |
CES-4 | 12 mei t/m 23 mei | 13 mei |
CES-5 | 22 mei t/ 02 juni | 23 mei |
CES-6 | 31 mei t/m 12 juni | 3 juni |
CES-7 | 11 juni t/m 22 juni | 13 juni |
CES-8 | 20 juni t/m 02 juli | 24 juni |
CES-9 | 01 juli t/m 12 juli | 4 juli |
CES-10 | 11 juli t/m 23 juli | 13 juli |
CES-11 | 21 juli t/m 02 augustus | 22 juli |
CES-12 | 01 aug. t/m 13 augustus | 4 augustus |
CES-2020 | Totaaloverzicht | CEStotaal2021 |
Maandoverzichten 2021
Januari | Oktober | |
Februari | Augustus | November |
Maart | September | December |