Tuin Broeksterwoude 2016
Beknopt overzicht ringproject Broeksterwoude
Jaar 2016 (door Harry de Boer)
Januari-maart
Datum | Aantal | Bijzonderheden (waarneming e.d.) |
09 jan. | 17 | IJsvogel bij eendenvijver. |
11 jan. | 15 | Groepen Koperwieken, Kramsvogels en Spreeuwen. |
18 jan. | 16 | Havik heeft het voorzien op mijn kippen. Gelukkig mislukt de aanval! Holenduiven koeren al volop. |
27 jan. | 22 | Groepjes van ong. 30 á 40 Putters en Sijsjes in toppen van bomen. Ook Koperwieken. 2 Buizerds met territoriaal gedrag. Sperwer jaagt op zangvogels. Veel overtrekkende Kolganzen. |
16 febr. | 26 | Groep van p/m 50 Wilde eenden cirkelt boven nabijgelegen ijsbaan. Groepjes Koperwieken. |
26 febr. | 17 | 1 Houtsnip bij slootkant. Grote groep sijsjes in toppen van elzenbomen. |
29 febr. | 7 | Tijdens tuinwerkzaamheden even een netje opgezet. |
06 maart | 38 | Volop zingende zanglijsters, winterkoningen en roodborsten. Groepen koperwieken en sijsjes. |
12 maart | 34 | Nestelende winterkoning. Groepen koperwieken en enkele kramsvogels. |
22 maart | 14 | Paartje buizerds veroverde kraaiennest; mooi vanuit de huiskamer te volgen. |
31 maart | 28 | Veel roodborst en tjiftjaf. Diverse zingende koperwieken; eentje met startende broedvlek. |
Totaal Nieuwe ringvangsten (buiten CES-project)
Maand -> | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dag -> | 09 | 11 | 18 | 27 | 16 | 26 | 29 | 06 | 12 | 22 | 31 |
Vogelsoort: | |||||||||||
Bladkoning | |||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | |||||||||
Bonte vl.vanger | |||||||||||
Gekr.roodstaart | |||||||||||
Goudhaantje | 2 | ||||||||||
Goudvink | 1 | ||||||||||
Groenling | |||||||||||
Gr.bonte specht | |||||||||||
Heggemus | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Houtduif | |||||||||||
Keep | 1 | ||||||||||
Koolmees | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Koperwiek | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | |||||
Merel | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
Pimpelmees | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Putter | 1 | 1 | |||||||||
Roodborst | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Sijs | 5 | 1 | 25 | 4 | |||||||
Spotvogel | |||||||||||
Spreeuw | 1 | ||||||||||
Staartmees | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Tjiftjaf | 5 | ||||||||||
Tuinfluiter | |||||||||||
Vink | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Vlaamse gaai | |||||||||||
Vuurgoudhaan | 1 | ||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | |||||||||
IJsvogel | |||||||||||
Zanglijster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Zwarte mees | 1 | 1 | |||||||||
Zwartkop | |||||||||||
Totaal | 11 | 14 | 8 | 12 | 17 | 11 | 4 | 31 | 24 | 10 | 20 |
Eigen terugvangsten
Maand -> | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dag -> | 09 | 11 | 18 | 27 | 16 | 26 | 29 | 06 | 12 | 22 | 31 |
Vogelsoort: | |||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | |||||||||
Goudhaantje | |||||||||||
Gr. Bonte specht | 1 | ||||||||||
Heggemus | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Koolmees | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
Merel | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pimpelmees | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Roodborst | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Sijs | 1 | ||||||||||
Staartmees | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Tjiftjaf | 1 | 1 | |||||||||
Vink | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Vlaamse gaai | |||||||||||
Winterkoning | 2 | 1 | 2 | ||||||||
IJsvogel | 1 | ||||||||||
Zanglijster | 1 | 1 | |||||||||
Zwartkop | |||||||||||
Totaal | 6 | 1 | 7 | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 |
Vreemde terug-vangsten
Maand -> | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dag -> | 09 | 11 | 18 | 27 | 16 | 26 | 29 | 06 | 12 | 22 | 31 |
Vogelsoort: | |||||||||||
Pimpelmees | 1 | ||||||||||
Totaal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CES project 2016 (13 april – 13 augustus)
Periode |
Landelijke interval |
Gekozen datum |
CES-1 | 13 april t/m 23 april | |
CES-2 | 22 april t/m 03 mei | 22 april |
CES-3 | 02 mei t/m 13 mei | 2 mei |
CES-4 | 12 mei t/m 23 mei | 12 mei |
CES-5 | 22 mei t/ 02 juni | 25 mei |
CES-6 | 31 mei t/m 12 juni | 3 juni |
CES-7 | 11 juni t/m 22 juni | 11 juni |
CES-8 | 20 juni t/m 02 juli | 22 juni |
CES-9 | 01 juli t/m 12 juli | 4 juli |
CES-10 | 11 juli t/m 23 juli | 14 juli |
CES-11 | 21 juli t/m 02 augustus | 25 juli |
CES-12 | 01 augustus t/m 13 augustus | 6 augustus |
CES2016 | Totaaloverzicht | totaaloverzicht |
CES 2007-2016: overzicht 10 jaar: Labadiskebos-CES-2007-10
Najaar 2016
Datum | Aantal | Bijzonderheden (waarneming e.d.) |
18 aug. | 21 | Jonge (uitgevlogen) koolmezen worden nog gevoerd door ouders. |
27 aug. | 17 | Oranje luzernevlinder in tuin aanwezig. |
06 sept. | 25 | Adulte zwartkopvrouw met rui van hp, ap en st.pennen. (ruiscore 42) |
13 sept. | 22 | Boomvalk jaagt op libellen boven tuin. Jonge(nog gestreepte) groenling wordt nog gevoerd door ouders. |
16 sept. | 32 | Groepje van ong. 20 kramsvogels in toppen van elzen rondom tuin. Opnieuw oranje luzernevlinder. |
18 sept. | 32 | Binnenkomst van roodborsten met de noordoostelijke wind. |
22 sept. | 26 | Herfst begint met goudhaantjes.. |
24 sept. | 29 | Weinig zichtbare trek. Wel enkele overtrekkende lijsters. |
30 sept. | 36 | Slechtvalk boven tuin. |
03 okt. | 23 | Overtrekkende kramsvogels, zanglijsters en brandganzen. |
08 okt. | 42 | Groepjes koperwieken. Houtsnip bij slootkant. Veel roodborst in de struiken. |
09 okt. | 14 | ’s Ochtends regen, ’s middags nog even gevangen. |
12 okt. | 32 | Havik probeert een doortrekkende lijster te pakken. |
16 okt. | 23 | Pimpelmees met Arnhem-ring gecontroleerd. Erg late eieren van houtduiven uitgekomen. |
17 okt. | 27 | Houtsnip ontsnapt uit mistnet. |
22 okt. | 47 | Veel rondvliegende houtduiven en gaaien. Veel (zingende) roodborsten. |
25 okt. | 35 | Roodborstjes blijven komen. |
27 okt. | 22 | Steeds jagende sperwer in de buurt. |
31 okt. | 24 | Groep van ong. 80 sijsjes vloog over tuin. |
05 nov. | 21 | Opnieuw ontsnapt een houtsnip uit een mistnet. |
09 nov. | 47 | 1000-den van NO naar ZW overvliegende brand- en kolganzen. In groepje van 16 gevangen staartmezen, 4 met lichte(re) kop. |
12 nov. | 34 | Veel merels eten van de nog resterende appels aan de fruitbomen. |
21 nov. | 22 | Na storm van gisteren is rust weergekeerd en weinig blad meer aan bomen. Houtsnip in slootkant. |
26 nov. | 18 | Erg rustig, evenals het weer. |
30 nov. | 27 | Groepje eksters nogal luidruchtig aanwezig. |
03 dec. | 11 | Beperkte vanginspanning. Zeer weinig beweging bij de vogels. Wel de eerste keep van deze winter. |
07 dec. | 21 | Barmsijsje in tuin aanwezig. Groep van ong. 75 rondvliegende houtduiven, verder erg rustig. |
17 dec. | 23 | Houtsnip en watersnip aan slootkant. Flinke groep putters wast zich in grote waterplas. |
28 dec. | 20 | Groene specht in tuin, vlak voor keukenraam. Veel overvliegende kol- en brandganzen. |
31 dec. | 5 | Door cardbidschieten in (heel) vroege ochtend, bijna geen vogels meer te zien. Toch even een net voor de laurierstruiken gezet. |
Nieuwe ringvangsten
Maand -> | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dag -> | 18 | 27 | 06 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 30 | 03 | 08 | 09 | 12 | 16 | 17 | 22 | 25 | 27 | 31 | 05 | 09 | 12 | 21 | 26 | 30 | 03 | 07 | 17 | 28 | 31 |
Vogelsoort: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bladkoning | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bonte vl.vanger | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gekr.roodstaart | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Goudhaantje | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Goudvink | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Groenling | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gr.bonte specht | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Heggemus | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Houtduif | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keep | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Koolmees | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Koperwiek | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Merel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
Pimpelmees | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Putter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Roodborst | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | 7 | 6 | 9 | 15 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Sijs | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Spotvogel | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Staartmees | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tjiftjaf | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Tuinfluiter | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vink | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Vlaamse gaai | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vuurgoudhaan | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
IJsvogel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zanglijster | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Zwartkop | 3 | 5 | 7 | 14 | 5 | 5 | 15 | 13 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Totaal | 17 | 15 | 19 | 22 | 29 | 22 | 23 | 26 | 32 | 20 | 39 | 9 | 23 | 19 | 20 | 37 | 27 | 20 | 19 | 16 | 41 | 29 | 13 | 8 | 21 | 8 | 8 | 10 | 9 | 3 |
Eigen terugvangsten
Maand -> | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dag -> | 18 | 27 | 06 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 30 | 03 | 08 | 09 | 12 | 16 | 17 | 22 | 25 | 27 | 31 | 05 | 09 | 12 | 21 | 26 | 30 | 03 | 07 | 17 | 28 | 31 |
Vogelsoort: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Goudhaantje | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Goudvink | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gr. Bonte specht | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heggemus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Koolmees | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
Merel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Pimpelmees | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
Roodborst | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Sijs | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Staartmees | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Tjiftjaf | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vink | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Vlaamse gaai | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
IJsvogel | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zwartkop | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 10 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 10 | 6 | 3 | 12 | 13 | 10 | 2 |
Vreemde terugvangsten
Maand -> | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dag -> | 18 | 27 | 06 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 30 | 03 | 08 | 09 | 12 | 16 | 17 | 22 | 25 | 27 | 31 | 05 | 09 | 12 | 21 | 26 | 30 | 03 | 07 | 17 | 28 | 31 |
Vogelsoort: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pimpelmees | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Foto’s van nieuwe ringvangsten..
Sijsjes in mistnet. Tuin Broeksterwoude 6 maart 2016 | Sijsjes zeer tijdelijk in bewaarnet voor het ringen en ontzetten | |||
2016 (PDF)
januari | september | december | |
maart | oktober | ||
augustus | november |
c)2016-HdB