Tuin Lippenhuizen 2017
Beknopt overzicht ringproject Lippenhuizen Jaar 2017 (door Willem Bil)
Datum | Aantal | Ronde | Bijzonderheden (waarneming e.d.) |
2 januari | 48 | RM01 | In de loop van de ochtend regenbui bij donker zwaarbewolkt weer |
22 januari | 68 | RM02 | Winterweer met s’ nachts vorst en overdag enkele graden dooi, zonnig |
28 januari | 06 | RM02a | Zachter weer (omslag naar zachtere periode), m.b.v. slagnet vier groenlingen op zonnepitten |
14 februari | 38 | RM03 | Koud winterweer maar zonnig en overgang naar warmer weer. Raaf op 100 m in weiland noord |
24 februari | 09 | RM04 | Winderig weer na westerstorm dag (en nacht) vooraf. Nu noordwesten wind |
11 maart | 11 | RM05 | Rustig en vrij zonnig voorjaarsweer na periode met tamelijk veel regen |
26 maart | 20 | RM06 | Zomertijd afgelopen nacht ingegaan |
4 april | 11 | RM07 | Rustig en vrij warm voorjaarsweer |
28 april | 10 | RM08 | Rustig weer maar al dagenlang erg koud tgv Noordelijke stroming |
10 september | 60 | RM09 | Na zomerstop draad weer opgepakt. Regenachtige weersperiode, vandaag relatief rustig weer tussen depressies. |
19 september | 67 | RM10 | Na aantal dagen met (veel)regen vandaag rustig doch vochtig en mistig weer bij een overwegend noordenwind. |
01 oktober | 102 | RM11 | Kleine invasie van (lokale) koolmezen. Twee pullen uit nestkast terug. |
08 oktober | 80 | RM12 | Na regendag vandaag droge dag met veel bewolking in (N)W-stroming |
15 oktober | 112 | RM13 | Warm nazomerweer onder zuidelijke stroming |
26 oktober | 154 | RM14 | Relatief rustige donkere dag na dagen met regen en wind, veel mezen en mussen op voersilo’s. |
2 november | 138 | RM15 | Veel mezenactiviteit t.g.v. voederen, hedenochtend beperkt in tijd voor het verrichten van vangactiviteit |
8 november | 159 | RM16 | Veel mezenactiviteit tgv voederen, beperkt vangtijd doch hoog aantal (lokale) mezen |
17 november | 98 | RM17 | Na week van donker en vaak druilerig weer |
02 december | 93 | RM18 | Koud, mistig en donker weer met veel mezen en mussen op het lokvoer in de tuin. Vanwege de kou start later in de ochtend. Opvallend veel (oudere) mezen terug uit voorgaande jaren: duidelijk lokale mezen present.. |
03 december | 18 | RM18a | Tijdens het drogen van de netten gedurende ca. 45 minuten werden vogels gevangen |
19 december | 67 | RM19 | Donker en vochtig weer. Na anderhalve week niet gevoerd te hebben mogelijk verplaatsing van vogels.. |
22 december | 48 | RM19a | Actie later op de dag in dichte mist (deels met geluid) gericht op talrijke huismussen bij voedersilo’s |
Nieuwe ringvangsten
Maand -> | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Dag -> | 02 | 22 | 28 | 14 | 24 | 11 | 26 | 04 | 28 | 10 | 19 | 01 | 08 | 15 | 26 | 02 | 08 | 17 | 02 | 03 | 19 | 22 | |
Vogelsoort: | |||||||||||||||||||||||
Beflijster | 1 | ||||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Geelgors | 1 | ||||||||||||||||||||||
Goudhaantje | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Groenling | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Gr B Specht | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Heggemus | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Huismus | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | 15 | 24 | 18 | 16 | 9 | 6 | 4 | 2 |
7 |
||||||
Keep | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Koolmees | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 13 | 18 | 49 | 27 | 29 | 39 | 32 | 19 | 7 | 3 | 1 | 4 |
1 |
|||||
Koperwiek | 2 | ||||||||||||||||||||||
Merel | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Pimpelmees | 4 | 13 | 6 | 2 | 12 | 12 | 18 | 13 | 26 | 25 | 17 | 23 | 12 | 8 | 1 | 17 |
6 |
||||||
Putter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ringmus | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
Roodborst | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Spreeuw | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Staartmees | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Tjiftjaf | 7 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Turkse tortel | 1 | ||||||||||||||||||||||
Vink | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||
Vuurgoudhaantje | 1 | ||||||||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Witte kwikstaart | 1 | ||||||||||||||||||||||
Zanglijster | 1 | ||||||||||||||||||||||
Zwartkop | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Totaal | 08 | 44 | 04 | 21 | 04 | 04 | 09 | 04 | 03 | 58 | 48 | 86 | 58 | 81 | 98 | 90 | 76 | 43 | 24 | 6 | 36 | 14 |
Eigen terugvangsten
Maand -> | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Dag -> | 02 | 22 | 28 | 14 | 24 | 11 | 26 | 04 | 28 | 10 | 19 | 01 | 08 | 15 | 26 | 02 | 08 | 17 | 02 | 03 | 19 | 22 | |
Vogelsoort: | |||||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Goudhaantje | 1 | ||||||||||||||||||||||
Groenling | 1 | ||||||||||||||||||||||
Heggemus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Huismus | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2 | 5 | 1 | ||
Koolmees | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 13 | 19 | 34 | 30 | 41 | 28 | 27 | 1 | 10 | 19 | ||
Merel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Pimpelmees | 20 | 15 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 11 | 13 | 14 | 39 | 20 | 26 | 7 | 14 | 12 | |||||
Ringmus | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Roodborst | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Staartmees | 1 | ||||||||||||||||||||||
Tjiftjaf | 1 | ||||||||||||||||||||||
Vink | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Totaal | 39 | 24 | 02 | 17 | 05 | 07 | 11 | 07 | 07 | 02 | 18 | 16 | 21 | 31 | 56 | 48 | 82 | 54 | 69 | 12 | 31 | 32 |
Vreemde terugvangsten
Maand -> | 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 11 | |
Dag -> | 02 | 14 | 19 | 08 | 08 | 17 | |
Vogelsoort: | |||||||
Heggemus | 1 | ||||||
Koolmees | 1 | 1 | |||||
Pimpelmees | 1 | ||||||
Ringmus | 1 | ||||||
Vink | 1 |