Tuin Lippenhuizen 2019
Beknopt overzicht ringproject Lippenhuizen 2019
Datum | Aantal | Bijzonderheden (waarneming e.d.) |
18 jan | 50 | Koude nacht na periode van relatief warm weer met veel (mot)regen |
02 feb | 20 | Donker (nat ) weer na week van donker en nat weer. Even netten op nadat tuin tjokvol (zeker>100 mussen/vinken) zat op zonnepitten. |
14 feb | 14 | Zonnig weer onder opbouwend continentaal hoog na periode van donker weer onder invloed van lagedruk |
04 jun | 16 | Warm weer. In Kippen-buitenren m.b.v. één net (3m) op zaad foeragerend 16 (jonge)huismussen gevangen en ge(kleur)ringd weer losgelaten. |
13-16 aug | 113 | Mussen ‘vierdaagse’. Rond de kippenren paar uur per dag enkele netjes (3m) op. Paar bijvangsten en slechts vier terugvangsten van mussen. |
08 sept | 93 | Voor het eerst in het najaar (na in het voorjaar drie keer te hebben gevangen) weer vangronde (RM04) na dagen van meer wisselvallig weer met noordwestelijke stroming en af en toe regenbuien vooral in de nacht vrijdag/zaterdag en op zaterdagochtend. |
22 sept | 56 | Enkele dagen nazomerweer onder invloed van Brits hogedrukgebied. Na vandaag perioden met regen en meer wisselvalligheid in het weer. |
13 okt | 99 | Na een periode van wisselvallig vaak regenachtig en donker weer vandaag even een betere dag met hogere temperaturen doch aanhoudende westelijke stroming |
20 okt | 162 | donker en rustig weer onder invloed van lagedrukgebieden. Veel koolmezen (blijvend) in de tuin. |
31 okt | 196 | Koud weer na nachtvorst. Na drie dagen van relatief koud weer met overdag zon en oostwind vanaf morgen weer wisselvallig weer en westelijke stroming. Trek van vinkachtigen. |
10 nov | 100 | Tamelijk koud weer. Rust tussen depressies/weststroming. Kleine storing boven waddenzee (veroorzaakte gister nog regen). Voedersilo’s met vooral zonnepit |
24 nov | 227 | Onwerkelijk veel vogels in de tuin met name mussen en koolmezen op talrijk voedersilo’s met zwarte zonnepitten.. Netten ingeschoven vanwege te hoge aantallen. Opmerkelijk veel oudere mezen en mussen (uit voorafgaande jaren) terug gevangen |
Nieuwe ringvangsten
Maand -> | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Dag -> | 18 | 02 | 14 | 04 | 13/16 | 08 | 22 | 13 | 20 | 31 | 10 | 24 |
Vogelsoort: | ||||||||||||
Boomkruiper | 4 | 1 | ||||||||||
Geelgors | 1 | 1 | ||||||||||
Goudhaan | 21 | 1 | 1 | |||||||||
Groenling | 6 | |||||||||||
Heggemus | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Huismus | 2 | 2 | 15 | 102 | 4 | 7 | 9 | 12 | 24 | 8 | 45 | |
Keep | 1 | 1 | ||||||||||
Koolmees | 6 | 4 | 2 | 56 | 22 | 35 | 39 | 60 | 30 | 38 | ||
Merel | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Pimpelmees | 10 | 3 | 2 | 13 | 3 | 25 | 16 | 23 | 12 | 28 | ||
Ringmus | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
Roodborst | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
Staartmees | 5 | |||||||||||
Sijs | 1 | 1 | ||||||||||
Tjiftjaf | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Vink | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | |||||
Vlaamse gaai | 1 | |||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Zwartkop | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Totaal | 22 | 06 | 09 | 15 | 109 | 85 | 41 | 72 | 103 | 119 | 61 | 135 |
Eigen terugvangsten
Maand -> | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Dag -> | 18 | 02 | 14 | 04 | 13-16 | 08 | 22 | 13 | 20 | 31 | 10 | 24 |
Vogelsoort: | ||||||||||||
Gr Bo Specht | 1 | |||||||||||
Heggemus | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Huismus | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | 5 | 30 | ||
Koolmees | 10 | 5 | 5 | 4 | 9 | 13 | 41 | 54 | 22 | 49 | ||
Merel | 1 | |||||||||||
Pimpelmees | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 11 | 13 | |||
Ringmus | 2 | |||||||||||
Roodborst | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Vink | 1 | |||||||||||
Winterkoning | 1 | |||||||||||
Zwartkop | 1 | |||||||||||
Totaal | 28 | 12 | 5 | 1 | 4 | 8 | 15 | 27 | 59 | 77 | 39 | 92 |
Vreemde terugvangsten
Maand -> | |||
Dag -> | |||
Vogelsoort: | |||
Totaal |
c)2019