Tuin Lippenhuizen -2020
Beknopt overzicht ringproject Lippenhuizen 2020
Datum | Aantal | Bijzonderheden (waarneming e.d.) |
2 september | 67 | Na ruim 9 maanden weer onderzoek in eigen tuin m.b.v. de vaste netopstelling. Enkele dagen rustig weer onder invloed van hogedruk Noordzee in wisselvallige weersperiode. |
22 september | 71 | Na periode van hogedruk geleidelijke overgang naar wisselvallig weer. Vandaag nog zomers doch westelijke stroming reeds aanwezig na dagen met oostelijke stroming. |
14 oktober | 84 | Na periode van wisselvallig en vaak nat weer vandaag weer onderzoek mogelijk. Toenemende koude oostenwind bij zware bewolking |
19 oktober | 78 | Tamelijk donker weer na periode van rustig weer met hoofdzakelijk invloed van hogedruk westelijke gepositioneerd. |
23 oktober | 101 | Na dagen van wisselvallig weer, westelijke stroming nu tussen lagedruk tamelijk rustig en mistig weer. Weer veel mussen in de tuin waarvan vandaag 42 in de netten w.o. ook diverse uit voorgaande jaren |
6 november | 141 | Weer onder invloed van (zuidelijk) hogedruk (geen mist). 17 vogels uit voorafgaande jaren terug-gevangen. |
13 november | 82 | Nog tamelijk rustig weer in toenemende wisselvallige periode. Pimpelmees en Koolmees met vreemde ringen. |
13 december | 121 | Liefst 10 koolmezen vandaag terug die in voorafgaande jaren werden geringd. Verder een huismus (vrouw uit 2017) waarvan de oranje kleurring nu geel gekleurd is.. |
28 december | 67 | Korte sessie (ruim 3 uur) met beperkte nestopstelling. Diverse overjarige pimpelmezen en koolmezen waar onder een koolmees (man) uit 2012. Tamelijk rustig weer onder invloed van lagedruk. Gister veel regen en wind. |
Nieuwe ringvangsten
Maand -> | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Dag -> | 02 | 22 | 14 | 19 | 23 | 06 | 13 | 13 | 28 |
Vogelsoort: | |||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | |||||||
Braamsluiper | 1 | ||||||||
Goudhaan | 1 | 2 | |||||||
Groenling | 1 | 1 | 1 | ||||||
Grote bonte specht | 2 | 1 | |||||||
Huismus | 17 | 9 | 16 | 13 | 23 | 35 | 10 | 10 | 3 |
Koolmees | 21 | 25 | 19 | 11 | 12 | 20 | 18 | 20 | 4 |
Merel | 1 | 2 | |||||||
Pimpelmees | 13 | 11 | 21 | 7 | 13 | 21 | 15 | 28 | 11 |
Ringmus | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
Roodborst | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
Staartmees | 1 | 5 | 7 | ||||||
Tjiftjaf | 1 | 1 | 5 | ||||||
Vink | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||
Vuurgoudhaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Winterkoning | 1 | 1 | 1 | ||||||
Zanglijster | 1 | ||||||||
Zwartkop | 3 | ||||||||
Totaal | 59 | 47 | 61 | 42 | 56 | 89 | 55 | 79 | 25 |
Eigen terugvangsten
Maand -> | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Dag -> | 02 | 22 | 14 | 19 | 23 | 06 | 13 | 13 | 28 |
Vogelsoort: | |||||||||
Heggemus | 1 | ||||||||
Huismus | 2 | 3 | 5 | 19 | 11 | 1 | 8 | 4 | |
Koolmees | 5 | 13 | 13 | 14 | 13 | 28 | 15 | 23 | 20 |
Merel | 1 | 1 | |||||||
Pimpelmees | 3 | 9 | 6 | 15 | 12 | 10 | 9 | 11 | 15 |
Ringmus | 1 | ||||||||
Roodborst | 1 | 2 | |||||||
Staartmees | 1 | ||||||||
Vink | 1 | ||||||||
Winterkoning | 1 | ||||||||
Totaal | 8 | 24 | 23 | 36 | 45 | 52 | 25 | 42 | 42 |
Vreemde terugvangsten
Maand -> | 11 | ||
Dag -> | 13 | ||
Vogelsoort: | |||
Koolmees | 1 | ||
Pimpelmees | 1 | ||
Totaal | 2 |
c)2020