Tuin Lippenhuizen 2018
Beknopt overzicht ringproject Lippenhuizen
Najaar 2018 (sept-dec)
Datum | Aantal | Bijzonderheden (waarneming e.d.) |
2 sept | 21 | lange warme zomer gehad. Relatief veel bessen dragende vlierstruiken. Bouw(werkzaamheden) van hoge grote garage op buurperceel oost direct grenzend aan beukenhaag. Eén zwartkop (man-1kj) uit hand ongeringd ontsnapt. |
14 sept | 56 | donker weer na zonnige dag gister. Afgelopen dinsdag 2 voedersilo’s met zaad/zonnepit opgehangen. |
25 sept | 48 | rustiger weer na aantal dagen met (vooral op 23-09) regen en (vooral op 22-09 en 24-09) vrij veel wind |
5 okt | 53 | los van wat mezen, weinig beweging ondanks het vrij warme weer |
12 okt | 36 | Weinig beweging, veel wind (uit zuidelijke richting met hoge temperatuur) |
16 okt | 75 | Weer blijft na-zomeren tgv zuidelijke stroming |
20 okt | 72 | diverse hoornaars actief, afgelopen dagen ook nog diverse vlinders t.g.v. aanhoudend tamelijk zachte zonnige weer |
28 okt | 74 | Koude nacht met vorst, toenemende NO-wind onder invloed van lagedruk |
4 nov | 93 | Koude nacht met (grond)vorst, ZO-stroming, komende dagen milder |
16 nov | 118 | Veel koolmezen en mussen op voedersilo’s. Kouder weer, oostenwind met mist o.i.v. Scandinavisch hoog. |
4 dec | 65 | Relatief veel terug-vangsten (m.n. koolmees) in de tuin en tal huismussen. Paar vinken, pimpelmezen en ringmussen en een merel + Turkse tortel |
12 dec | 57 | In de vroege ochtend paar uur netten open. |
28 dec | 52 | Met netnrs 02-05 gevangen. Donkere en vochtige ochtend met veel mussen en vinken op zaad. |
Nieuwe ringvangsten
Maand -> | 09 | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||
Dag -> | 02 | 14 | 25 | 05 | 12 | 16 | 20 | 28 | 04 | 16 | 04 | 12 | 28 | ||
Vogelsoort: | |||||||||||||||
Boomkruiper | 2 | 1 | |||||||||||||
Geelgors | 1 | ||||||||||||||
Goudhaantje | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||
Groenling | 1 | 1 | |||||||||||||
Heggemus | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Huismus | 27 | 15 | 13 | 9 | 16 | 17 | 9 | 17 | 23 | 3 | 1 | 4 | |||
Keep | 1 | ||||||||||||||
Koolmees | 13 | 12 | 16 | 14 | 11 | 20 | 18 | 16 | 21 | 14 | 10 | 4 | 2 | ||
Merel | 1 | ||||||||||||||
Pimpelmees | 2 | 7 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 11 | 4 | 9 | 2 | 7 | |||
Ringmus | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
Roodborst | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
staartmees | 1 | 1 | |||||||||||||
tjiftjaf | 2 | 1 | |||||||||||||
tuinfluiter | 1 | ||||||||||||||
vink | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | ||||||
vuurgoudhaan | 1 | ||||||||||||||
winterkoning | 1 | 1 | |||||||||||||
zwartkop | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
Totaal | 21 | 53 | 39 | 41 | 24 | 53 | 43 | 40 | 60 | 53 | 28 | 14 | 26 |
Eigen terugvangsten
Maand -> | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Dag -> | 14 | 25 | 05 | 12 | 16 | 20 | 28 | 04 | 16 | 04 | 12 | 28 |
Vogelsoort: | ||||||||||||
Heggemus | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Huismus | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | 20 | 12 | 8 | 2 |
Koolmees | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 19 | 21 | 15 | 35 | 19 | 22 | 11 |
Pimpelmees | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 11 | ||
Ringmus | 1 | |||||||||||
Roodborst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Vink | 1 | 1 | ||||||||||
Winterkoning | 1 | |||||||||||
Totaal | 3 | 9 | 12 | 12 | 22 | 29 | 33 | 33 | 65 | 37 | 43 | 26 |
Vreemde terugvangsten
Maand -> | 10 | |
Dag -> | 28 | |
Vogelsoort: | ||
Pimpelmees | 1 | |
Totaal | 1 |
Voorjaar 2018 (jan-april)
Datum | Aantal | Bijzonderheden (waarneming e.d.) |
05 jan | 60 | Week van veel wind en vaak nat en geen zon. Vandaag overdag even iets rustiger. |
06 jan | 23 | Effect van dag eerder netten uit duidelijk merkbaar: minder vogels. Weer aanvankelijk nog druilerig |
13 jan | 57 | Donker weer. |
30 jan | 38 | Na periode met veel regen vandaag 1 dag droog, staartmees van 2013 terug |
6 maart | 50 | Met behulp van klein slagnetje bij gestrooid zaad |
9 maart | 70 | mistnetten m.u.v. net beukenhaag (teveel wind) |
10 maart | 23 | m.b.v. 2 mistnetten paar uur gevangen (na motregen) i.v.m. hoge temperatuur en aanwezigheid talrijke sijsjes |
11 maart | 10 | korte tijd 2 mistnetten (groen en wit) i.v.m. sijzen |
13 maart | 29 | des middags twee keer m.b.v. slagnetje gevangen i.v.m. aanwezigheid talrijke sijsjes |
16-17-18 maart | 34 | Tijdens koud weekend 4 x slag(je) met slagnetje gedaan (voer voornamelijk zonnepitten en wat strooizaad) |
24 maart | 87 | Rustig en donker niet te koud weer. Opnieuw sijzen na een paar dagen te zijn weggeweest. Eén sijs met vreemde (Nederlandse) ring en een (2kj-man)vink met Engelse ring. Examen ringen door Bareld Storm (gast). |
27 maart | 91 | Veel sijzen present. |
30 maart | 98 | Nog steeds heel veel sijsjes in de tuin.., deze keer ook een andere gast: de appelvink.. |
31 maart | 59 | Nog veel sijzen in de tuin. Havik (man adult) met merel-man in klauwen.., eerste zwartkop present I.t.t. gister (toen 18, nu) slechts 1 koolmees maar wel vogel uit 2012 die nadien ook niet eerder werd terug gevangen! |
2 april | 40 | Nog tientallen sijsjes en nu ook 2 barmsijzen in de tuin. Voor de regen uit (naderend vanuit wzw) paar uur gevangen |
4 april | 56 | Nog tientallen sijsjes in de tuin. En deze keer wederom een andere gast: de appelvink echter nu een prachtige man. |
6 april | 91 | Nog opvallend veel sijzen in de tuin. |
Nieuwe ringvangsten
Maand -> | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
Dag -> | 05 | 06 | 13 | 30 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 16-18 | 24 | 27 | 30 | 31 | 02 | 04 | 06 | |||
Vogelsoort: | ||||||||||||||||||||
Appelvink | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Barmsijs (fl.ca) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | |||||||||||||||||||
Goudvink | 1 | |||||||||||||||||||
Groenling | 1 | 2 | 23 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Heggemus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Huismus | 11 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Keep | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Koolmees | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 12 | 4 | 3 | |||||||||
Merel | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Pimpelmees | 10 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Ringmus | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Roodborst | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Spreeuw | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Sijs | 17 | 29 | 15 | 5 | 14 | 14 | 28 | 52 | 36 | 21 | 14 | 18 | 54 | |||||||
Staartmees | 1 | |||||||||||||||||||
Turkse tortel | 1 | |||||||||||||||||||
Vink | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Zanglijster | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Zwartkop | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Totaal | 32 | 9 | 31 | 22 | 45 | 55 | 18 | 7 | 19 | 26 | 53 | 71 | 66 | 37 | 23 | 26 | 61 |
Eigen terugvangsten
Maand -> | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Dag -> | 05 | 06 | 13 | 30 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 16-19 | 24 | 27 | 30 | 31 | 02 | 04 | 06 | |
Vogelsoort: | ||||||||||||||||||
Groenling | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Grote bonte specht | 1 | |||||||||||||||||
Heggemus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Huismus | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
Koolmees | 11 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | |||||
Merel | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Pimpelmees | 12 | 8 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Roodborst | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Staartmees | 1 | |||||||||||||||||
Sijs | 3 | 3 | 9 | 5 | 12 | 14 | 21 | 20 | 9 | 20 | 22 | |||||||
Vink | 3 | |||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Totaal | 28 | 14 | 25 | 16 | 05 | 15 | 05 | 03 | 10 | 08 | 32 | 20 | 32 | 22 | 17 | 30 | 30 |
Vreemde terugvangsten
Maand -> | 1 | 3 | |
Dag -> | 13 | 24 | |
Vogelsoort: | |||
Pimpelmees | 1 | ||
Sijs | 1 | ||
Vink | 1 | ||
Totaal | 1 |
c)2018