Tuin Tijnje
Beknopt overzicht ringproject Tijnje
Jaar 2016 (door Sander Veenstra)
Datum | Aantal | Bijzonderheden (waarneming e.d.) |
1 januari | 56 | Groep putters, ijsvogel tp, sperwer vrouw ontsnapt uit net. Winterkoning kwam in de ringershut kijken bij het ringen. |
15 januari | 12 | |
17 januari | 7 | |
18 februari | 15 | Sperwer man (N2) ontsnapt met een onbekende prooi uit het net. Zang: Spreeuw, Vink, Winterkoning, Koolmees, Houtduif. Verder gehoord/gezien: Koperwiek, Merel, Sijs, Blauwe Reiger, Roodborst, Zw kraai, Wilde eend, Buizerd, Meerkoet. Weer: winterdag bft: 2/3 |
3 april | 11 | Zang: Tjif-Tjaf, Winterkoning, Merel, Koolmees, Groenling, Spreeuw(nestbouw), Witte kwikstaart (nestbouw,. Verder: Wilde eend, meerkoet (nestbouw), Kauw, Knobbelzwaan (nestbouw) |
22 mei | 6 | Scholekster maakt nest in knotwilg, 2 paar meerkoet met jongen. Witte kwikstaart gepredeerd. Merel met jongen.pimpelmees met jongen. Zang: Braamsluiper, zwartkop, winterkoning, merel, vink, koolmees, boomkruiper, vlaamse gaai, zwarte kraai. |
26 september | 11 | Sperwer ontsnapt |
8 oktober | 25 | IJsvogel aanwezig, putters |
22 oktober | 27 | IJsvogel aanwezig, Bij aanvang koolmees in ringershut, groep putters, sperwer man rondom de netten. |
23 oktober | 34 | Putters, vink, meerdere roodborsten in de tuin. Wilde eenden op de eikels. |
26 oktober | 7 | Goudhaan trek, verder erg rustig! Grote groep kramsvogel in tuin, vlaamse gaai, putters, ijsvogel |
29 oktober | 30 | Wederom veel goudhaan, maar werden door de storm uit de netten geblazen. In de ochtenduren erg veel schoten gehoord in omliggende landerijen. 1 merel zonder ring losgelaten, ringen waren op. Ter plaatse: Vink, Putter, Ijsvogel, Sperwer, Ekster, Vl gaai, Goudvink, Gb specht (ontsnapt uit net) |
13 November | 15 | IJsvogel, putter, vl gaai |
26 November | 37 | Sperwer, Winterkoning, Kramsvogel, vlaamse gaai, houtduif en Ijsvogel |
Nieuwe ringvangsten
Maand -> | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||||||||
Dag -> | 1 | 15 | 17 | 18 | 3 | 22 | 26 | 08 | 22 | 23 | 26 | 29 | 13 | 26 | |||||||||
Vogelsoort: | |||||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Goudhaan | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Groenling | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Heggemus | 1 | ||||||||||||||||||||||
Koolmees | 20 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||
Merel | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
Pimpelmees | 20 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Roodborst | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Sperwer | 1 | ||||||||||||||||||||||
Staartmees | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
Tjif-Tjaf | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Vink | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Vuurgoudhaan | 1 | ||||||||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Zwartkop | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Totaal | 54 | 8 | 5 | 13 | 11 | 3 | 10 | 24 | 23 | 31 | 6 | 22 | 12 | 26 |
Foto’s van o.a. ringvangsten
Eigen terugvangsten
Maand -> | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||||||||
Dag -> | 1 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 26 | 8 | 22 | 23 | 26 | 29 | 13 | 26 | |||||||||
Vogelsoort: | |||||||||||||||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Koolmees | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
Merel | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Pimpelmees | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Roodborst | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Totaal | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 11 |
Terugvangsten met vreemde (niet eigen) ringen
Centrale |
Ringserie | Vogelsoort | Leeftijd |
Datum |
– | ||||