Record aantal Kerkuilen sneuvelt in verkeer
30.01.2016
De laatste maanden kwamen er opvallend veel meldingen binnen van geringde Kerkuilen. Helaas allemaal dood. Oorzaak: het verkeer.
Gemiddeld werd er de afgelopen drie maanden eens per 2 dagen melding gemaakt van een dood gevonden kerkuil.
Bijna altijd ging het daarbij om slachtoffers van het wegverkeer. Slechts in een enkel geval is dat weliswaar niet met zekerheid te stellen maar is de kans zeer aannemelijk.
Grote legsels
In de jaren 2014 en 2015 waren er veel (veld)muizen. Daardoor maakten kerkuilen grote legsels en kwamen bijna een jaarrond tot broeden. Deze aanwas draagt er dus nu toe bij dat er heel veel (jonge) kerkuilen sneuvelen in het verkeer.
Gemiddeld 15 kilometer van geboorteplek en 9 maand oud
Slechts 1 van de gemelde kerkuilen was een jong uit 2013, de anderen waren van 2014 (17) en 2015 (28). Gemiddeld werden de gemelde kerkuilen negen maanden oud.
De gemiddelde afstand van de geboorteplek tot de vindplaats bedraagt 15 kilometer met een spreiding van 0 tot 53 kilometer.
Van 15 van de gemelde vogels werd het geslacht bepaald, te weten 10 keer een vrouw en 5 keer een man.
Natuurlijk hopen we dat een ieder die een ring vindt dit blijft melden maar tegelijk hopen we ook dat het aantal kerkuilen dat verongelukt de komende tijd snel zal afnemen..
Tabel van gemelde kerkuilen in de periode 1 november tot 1 februari 2016
m/v | RINGDATUM | RINGPLAATS | PROV1 | VINDDATUM | VINDPLAATS | PROV2 | AFST | TIJD |
O | 220915 | AMELAND BUREN RW | FR | 031115 | AMELAND BUREN RW | FR | 0 | 43 |
V | 160715 | DRIEHUIZEN KOREN | NH | 271115 | DRIEHUIZEN KLEIN | NH | 0 | 134 |
O | 011015 | DAMWOUDE SINGEL | FR | 011115 | DAMWOUDE HEARREW | FR | 0 | 30 |
O | 200815 | DE VALOM | FR | 080116 | DE VALOM | FR | 0 | 140 |
O | 110615 | HERBAIJUM | FR | 281215 | FRANEKER A32 | FR | 2 | 189 |
O | 240514 | EARNEWALD STRIPE | FR | 080116 | GARYP N31 | FR | 2 | 594 |
V | 160614 | HALLUM ZUIDERMIE | FR | 180815 | BRITSUM ALDLANSD | FR | 3 | 427 |
O | 210514 | DALFSEN LANGSWEG | OV | 051015 | HEINO N35 GANZEP | OV | 4 | 500 |
O | 080815 | DIRKSLAND | ZH | 171215 | SOMMELSDIJK N215 | ZH | 4 | 130 |
O | 301015 | TZUM WOMMELSEWEG | FR | 291215 | WAAKSENS BIEREN1 | FR | 4 | 59 |
O | 230515 | BLESDYKE MARKEWG | FR | 080116 | WOLVEGA A32 | FR | 4 | 230 |
V | 220814 | OUDEGA | FR | 200715 | GARYP | FR | 5 | 332 |
M | 100815 | SLOOTDORP DOLFW4 | NH | 041115 | WIERINGERWERF | NH | 5 | 86 |
O | 311014 | ZELHEM BRONCKHOR | GE | 201115 | DOETINCHEM KLOOS | GE | 5 | 385 |
O | 240615 | HAVELTE HELOMAWG | DR | 301215 | MEPPEL A32 | DR | 5 | 188 |
O | 240514 | ARUM MONNIKENWEG | FR | 180915 | BURGWERDERHOEK | FR | 6 | 481 |
V | 200615 | EASTERMAR ZWARTE | FR | 151015 | DRACHTSTER CO A7 | FR | 7 | 117 |
O | 080815 | LANGEVEEN LITTER | OV | 201215 | VRIEZENVEEN N36 | OV | 7 | 133 |
V | 091015 | KAMPERHOEK NATRS | FL | 211215 | LELYSTAD A6 KETE | FL | 7 | 72 |
O | 290414 | SPIJK SPIJKERWEG | GE | 020116 | MILLINGEN AD RYN | GE | 7 | 613 |
M | 270514 | TWIJZELERHEIDE | FR | 070116 | HARKEMA KRUSWEI | FR | 8 | 589 |
O | 251014 | NIJHUIZUM | FR | 201015 | NIJLAND A7 | FR | 9 | 360 |
O | 060614 | LEMMER | FR | 231215 | OUWSTERHAULE A6 | FR | 9 | 565 |
O | 150815 | TIRNS KILEWIERW | FR | 181115 | ARUM LOLLUM | FR | 11 | 95 |
O | 010915 | OOSTERBIERUM | FR | 260116 | ST ANNAPAROCHIE | FR | 11 | 147 |
O | 221014 | LEEUWARDEN | FR | 230615 | BOORNZWAAG A7 | FR | 12 | 244 |
O | 110814 | BOORNBERGUM KRIT | FR | 081115 | GROU A32 | FR | 13 | 454 |
V | 150614 | ASSEN ANREPERSTR | DR | 031215 | BORGER SCHOONLOE | DR | 13 | 545 |
O | 071015 | WATERLAND KANAAL | NH | 010116 | UITGEEST BUSCH E | NH | 15 | 86 |
V | 290615 | WARFSTERMOLEN | GR | 291215 | MARUM A7 | FR | 15 | 183 |
V | 040614 | OLDEHOUWER | FR | 031215 | BANT A6 | FR | 16 | 547 |
O | 240815 | URETEROP SELMIEN | FR | 080116 | APPELSCHA BRUGGE | FR | 20 | 137 |
O | 030713 | HEERENVEEN MEER | FR | 300615 | BANT SCHOTERPD 2 | FL | 22 | 728 |
O | 160813 | WARTEN OEBLE OMW | FR | 051115 | SNEEK BOLSW A7 | FR | 22 | 812 |
M | 110715 | DE TIKE MR INIAW | FR | 051115 | NIJEHASKE A7 | FR | 22 | 117 |
V | 240615 | RINSUMAGEEST HFI | FR | 211215 | FRIESCHE PAL A7 | FR | 22 | 179 |
O | 250615 | WYNS NO 12 | FR | 281215 | TERWISPEL A7 | FR | 29 | 185 |
O | 060715 | VEGELINSOORD MID | FR | 181215 | EMMELOORD A6 | FR | 30 | 165 |
O | 160715 | GIESSENLANDEN | ZH | 101115 | KLAASWAAL A29 | ZH | 32 | 116 |
O | 160914 | HEMELUM | FR | 211015 | AKKRUM A32 | FR | 32 | 400 |
O | 010915 | ADORP | GR | 100116 | SCHIERMONNIKOOG | FR | 33 | 131 |
O | 080615 | KOUDUM OOSTE 55 | FR | 031115 | GOUTUM N31 | FR | 35 | 148 |
M | 240615 | DRACHTEN IT SUD | FR | 270116 | BOLSWARD SNEKERW | FR | 36 | 217 |
V | 120614 | TYTSJERK ALDDIEL | FR | 141115 | BREEZANDDIJK AFS | FR | 48 | 518 |
c)2016-VRS Menork-J.A. de Vries